[JMS] World Best Punch King Season 1 Data Review (Week 2)
- 获取链接
- X
- 电子邮件
- 其他应用
日服世界第一拳击王第1季最佳记录(第2周) | |||||
顺位 | 职业 | 最佳记录 | 前十人数 | 平均时间 | 平均排名 |
1 | 隐士 | 13.73 | 10 | 48.64 | 65.30 |
2 | 暗影双刀 | 15.10 | 10 | 50.18 | 68.70 |
3 | 尖兵 | 16.23 | 9 | 81.95 | 152.11 |
4 | 御剑骑士 | 18.60 | 10 | 69.42 | 115.70 |
5 | 隐月 | 19.78 | 8 | 72.56 | 128.00 |
6 | 魂骑士 | 20.69 | 8 | 63.66 | 108.00 |
7 | 虎影 | 22.19 | 8 | 57.87 | 89.88 |
8 | 黑骑士 | 24.32 | 10 | 68.76 | 113.70 |
9 | 圣骑士 | 25.71 | 8 | 81.22 | 149.25 |
10 | 魔链影士 | 25.82 | 6 | 64.41 | 105.83 |
11 | 双弩精灵 | 25.99 | 10 | 46.88 | 59.00 |
12 | 影魂异人 | 26.65 | 8 | 73.40 | 127.38 |
13 | 主教 | 26.98 | 10 | 72.82 | 123.00 |
14 | 龙神 | 28.50 | 3 | 71.29 | 123.33 |
15 | 爆莉萌天使 | 28.99 | 10 | 70.88 | 121.50 |
16 | 狂龙战士 | 32.19 | 10 | 75.81 | 132.90 |
17 | 夜行者 | 33.76 | 4 | 63.88 | 101.75 |
18 | 战神 | 33.89 | 7 | 80.25 | 146.71 |
19 | 豹弩游侠 | 34.68 | 2 | 59.64 | 92.00 |
20 | 英雄 | 34.79 | 4 | 95.15 | 196.75 |
21 | 阴阳师 | 36.73 | 10 | 66.14 | 105.80 |
22 | 侠盗 | 39.23 | 8 | 85.01 | 160.50 |
23 | 恶魔猎手 | 41.65 | 6 | 58.80 | 86.67 |
24 | 魔导师(冰/雷) | 42.31 | 7 | 76.08 | 131.29 |
25 | 神射手 | 44.74 | 7 | 96.54 | 190.00 |
26 | 神之子 | 48.13 | 10 | 85.44 | 156.00 |
27 | 魔导师(火/毒) | 49.16 | 6 | 89.60 | 167.17 |
28 | 奇袭者 | 49.27 | 1 | 49.27 | 61.00 |
29 | 幻影 | 49.31 | 10 | 93.52 | 180.30 |
30 | 夜光法师 | 53.36 | 6 | 93.48 | 182.83 |
31 | 林之灵 | 56.71 | 2 | 83.18 | 151.50 |
32 | 唤灵斗师 | 56.73 | 3 | 96.88 | 196.00 |
33 | 恶魔复仇者 | 56.74 | 4 | 66.92 | 104.75 |
34 | 风灵使者 | 58.59 | 5 | 83.44 | 152.00 |
35 | 冲锋队长 | 64.54 | 2 | 91.74 | 182.50 |
36 | 炎术士 | 65.76 | 6 | 94.87 | 184.67 |
37 | 箭神 | 77.76 | 3 | 102.87 | 209.67 |
38 | 圣晶使徒 | 82.12 | 1 | 82.12 | 142.00 |
39 | 米哈尔 | 84.40 | 2 | 97.58 | 190.00 |
40 | 超能力者 | 87.53 | 4 | 105.24 | 213.00 |
41 | 剑豪 | 97.83 | 1 | 97.83 | 184.00 |
42 | 火炮手 | 100.89 | 2 | 105.32 | 212.00 |
43 | 古迹猎人 | 103.11 | 2 | 111.36 | 236.00 |
44 | 爆破手 | 104.63 | 1 | 104.63 | 211.00 |
45 | 机械师 | 107.98 | 2 | 112.48 | 238.00 |
46 | 炼狱黑客 | 114.93 | 1 | 114.93 | 244.00 |
47 | 船长 | 118.51 | 1 | 118.51 | 260.00 |
48 | 元素师 | 118.95 | 1 | 118.95 | 264.00 |
- | 杰特 | 无记录 | 0 | - | - |
以下为日服世界最佳拳击王第1季服务器数据
日期 | 在榜人数 | 平均时间 | 中位时间 | 刷新 | かえで | くるみ | ゆかり |
5月24日 | 165 | 82.70 | 88.58 | - | 82 | 44 | 39 |
5月25日 | 187 | 81.60 | 83.25 | 10 | 92 | 49 | 46 |
5月26日 | 209 | 81.46 | 86.59 | 15 | 101 | 54 | 54 |
5月27日 | 224 | 81.33 | 85.88 | 9 | 110 | 56 | 58 |
5月28日 | 237 | 80.54 | 84.60 | 6 | 114 | 59 | 64 |
5月29日 | 240 | 79.81 | 83.49 | 2 | 117 | 58 | 65 |
5月30日 | 252 | 80.53 | 84.05 | 4 | 122 | 60 | 70 |
5月31日 | 254 | 78.99 | 82.45 | 11 | 125 | 59 | 70 |
6月1日 | 257 | 78.87 | 82.12 | 2 | 128 | 59 | 70 |
6月2日 | 258 | 78.22 | 81.59 | 4 | 129 | 59 | 70 |
6月3日 | 260 | 77.21 | 79.07 | 5 | 129 | 60 | 71 |
6月4日 | 261 | 76.74 | 77.29 | 2 | 132 | 61 | 68 |
6月5日 | 263 | 76.54 | 77.29 | 4 | 132 | 62 | 69 |
6月6日 | 269 | 76.80 | 78.67 | 2 | 133 | 64 | 72 |
6月7日 | 269 | 76.61 | 78.67 | 3 | 133 | 64 | 72 |
6月8日 | 269 | 75.96 | 78.35 | 7 | 133 | 64 | 72 |
以下为日服世界最佳拳击王第1季前50名玩家数据
顺位 | 职业顺位 | 职业 | 玩家 | 时间 | 服务器 |
1 | 1 | 隐士 | あんぎょ彡 | 13.73 | かえで |
2 | 1 | 暗影双刀 | x翔忍翔x | 15.10 | ゆかり |
3 | 1 | 尖兵 | さななの | 16.23 | くるみ |
4 | 1 | 御剑骑士 | ppハックqq | 18.60 | かえで |
5 | 1 | 隐月 | 杏杏n | 19.78 | くるみ |
6 | 1 | 魂骑士 | 菜花レイラ | 20.69 | ゆかり |
7 | 1 | 虎影 | 霞ケ丘詩乃 | 22.19 | かえで |
8 | 2 | 隐士 | ミェルシー | 23.66 | かえで |
9 | 2 | 暗影双刀 | でん汰 | 24.11 | くるみ |
10 | 1 | 黑骑士 | Tryndamere.. | 24.32 | かえで |
11 | 1 | 圣骑士 | 戦いますぞ | 25.71 | ゆかり |
12 | 1 | 魔链影士 | カデナ牧場 | 25.82 | くるみ |
13 | 1 | 双弩精灵 | ネだベッコ | 25.99 | くるみ |
14 | 1 | 影魂异人 | 西山ぼいふる | 26.65 | ゆかり |
15 | 1 | 主教 | qxoGENoxp | 26.98 | かえで |
16 | 2 | 隐月 | ンギモチベル | 27.76 | かえで |
17 | 2 | 魂骑士 | Runabure | 27.77 | かえで |
18 | 2 | 黑骑士 | MAWMY | 28.23 | くるみ |
19 | 1 | 龙神 | EvanKirby | 28.50 | かえで |
20 | 1 | 爆莉萌天使 | Moary | 28.99 | かえで |
21 | 2 | 爆莉萌天使 | MilkyRai | 29.41 | ゆかり |
22 | 3 | 爆莉萌天使 | ABジュビター | 30.59 | ゆかり |
23 | 2 | 双弩精灵 | によもあき | 30.77 | かえで |
24 | 3 | 暗影双刀 | xoNITRAIDox | 31.40 | かえで |
25 | 3 | 隐士 | 凪音 | 31.54 | ゆかり |
26 | 2 | 虎影 | 虎ゆーかo | 32.06 | かえで |
27 | 1 | 狂龙战士 | 風ろむ | 32.19 | かえで |
28 | 2 | 魔链影士 | 卍蘋野郎卍 | 32.76 | ゆかり |
29 | 3 | 魂骑士 | 見習い聖骑 | 32.94 | くるみ |
30 | 1 | 夜行者 | SxComplex | 33.76 | かえで |
31 | 1 | 战神 | 由乃ぼん | 33.89 | かえで |
32 | 3 | 双弩精灵 | o千瑠乃o | 34.52 | かえで |
33 | 1 | 豹弩游侠 | tukay | 34.68 | ゆかり |
34 | 1 | 英雄 | MULHOLLA.. | 34.79 | ゆかり |
35 | 2 | 狂龙战士 | KaiserxKuma.. | 35.33 | くるみ |
36 | 4 | 隐士 | うにもな | 35.37 | かえで |
37 | 1 | 阴阳师 | Min音梦 | 36.73 | かえで |
38 | 3 | 虎影 | とらむんむん | 37.61 | かえで |
39 | 2 | 战神 | べこてんし | 38.96 | くるみ |
40 | 1 | 侠盗 | do井ちゃん | 39.23 | かえで |
41 | 4 | 暗影双刀 | Soini | 40.09 | かえで |
42 | 3 | 魔链影士 | みうらっは | 40.19 | くるみ |
43 | 2 | 尖兵 | 練りおもち | 41.08 | くるみ |
44 | 2 | 圣骑士 | 真昼幻月 | 41.30 | かえで |
45 | 1 | 恶魔猎手 | ちョりッ彡 | 41.65 | くるみ |
46 | 4 | 魂骑士 | まじマス | 42.14 | ゆかり |
47 | 1 | 魔导师(冰/雷) | lのなめ | 42.31 | くるみ |
48 | 3 | 狂龙战士 | あっさリとー | 42.78 | ゆかり |
49 | 4 | 双弩精灵 | あまちっち | 42.98 | かえで |
50 | 2 | 阴阳师 | ゆきみあ | 43.48 | かえで |
以下为日服世界第一拳击王第1季各职业数据
日期 | 隐士 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 13.73 | 1 |
5月25日 | 13.73 | 1 |
5月26日 | 13.73 | 1 |
5月27日 | 13.73 | 1 |
5月28日 | 13.73 | 1 |
5月29日 | 13.73 | 1 |
5月30日 | 13.73 | 1 |
5月31日 | 13.73 | 1 |
6月1日 | 13.73 | 1 |
6月2日 | 13.73 | 1 |
6月3日 | 13.73 | 1 |
6月4日 | 13.73 | 1 |
6月5日 | 13.73 | 1 |
6月6日 | 13.73 | 1 |
6月7日 | 13.73 | 1 |
6月8日 | 13.73 | 1 |
日期 | 暗影双刀 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 19.53 | 3 |
5月25日 | 19.53 | 3 |
5月26日 | 17.80 | 3 |
5月27日 | 16.78 | 2 |
5月28日 | 16.78 | 2 |
5月29日 | 16.78 | 2 |
5月30日 | 16.78 | 2 |
5月31日 | 15.10 | 2 |
6月1日 | 15.10 | 2 |
6月2日 | 15.10 | 2 |
6月3日 | 15.10 | 2 |
6月4日 | 15.10 | 2 |
6月5日 | 15.10 | 2 |
6月6日 | 15.10 | 2 |
6月7日 | 15.10 | 2 |
6月8日 | 15.10 | 2 |
日期 | 尖兵 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 17.55 | 2 |
5月25日 | 17.55 | 2 |
5月26日 | 17.55 | 2 |
5月27日 | 17.55 | 3 |
5月28日 | 17.55 | 3 |
5月29日 | 17.55 | 3 |
5月30日 | 17.55 | 3 |
5月31日 | 17.55 | 3 |
6月1日 | 17.55 | 3 |
6月2日 | 17.55 | 3 |
6月3日 | 16.23 | 3 |
6月4日 | 16.23 | 3 |
6月5日 | 16.23 | 3 |
6月6日 | 16.23 | 3 |
6月7日 | 16.23 | 3 |
6月8日 | 16.23 | 3 |
日期 | 御剑骑士 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 46.24 | 17 |
5月25日 | 28.02 | 7 |
5月26日 | 28.02 | 9 |
5月27日 | 28.02 | 9 |
5月28日 | 28.02 | 9 |
5月29日 | 28.02 | 9 |
5月30日 | 28.02 | 9 |
5月31日 | 18.60 | 4 |
6月1日 | 18.60 | 4 |
6月2日 | 18.60 | 4 |
6月3日 | 18.60 | 4 |
6月4日 | 18.60 | 4 |
6月5日 | 18.60 | 4 |
6月6日 | 18.60 | 4 |
6月7日 | 18.60 | 4 |
6月8日 | 18.60 | 4 |
日期 | 隐月 | |
时间 | 时间 | |
5月24日 | 35.34 | 13 |
5月25日 | 35.34 | 14 |
5月26日 | 23.48 | 6 |
5月27日 | 23.48 | 6 |
5月28日 | 23.48 | 6 |
5月29日 | 23.48 | 6 |
5月30日 | 23.48 | 6 |
5月31日 | 19.78 | 5 |
6月1日 | 19.78 | 5 |
6月2日 | 19.78 | 5 |
6月3日 | 19.78 | 5 |
6月4日 | 19.78 | 5 |
6月5日 | 19.78 | 5 |
6月6日 | 19.78 | 5 |
6月7日 | 19.78 | 5 |
6月8日 | 19.78 | 5 |
日期 | 魂骑士 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 22.54 | 4 |
5月25日 | 22.54 | 4 |
5月26日 | 22.54 | 5 |
5月27日 | 22.54 | 5 |
5月28日 | 22.54 | 5 |
5月29日 | 22.54 | 5 |
5月30日 | 22.54 | 5 |
5月31日 | 20.69 | 6 |
6月1日 | 20.69 | 6 |
6月2日 | 20.69 | 6 |
6月3日 | 20.69 | 6 |
6月4日 | 20.69 | 6 |
6月5日 | 20.69 | 6 |
6月6日 | 20.69 | 6 |
6月7日 | 20.69 | 6 |
6月8日 | 20.69 | 6 |
日期 | 虎影 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 33.20 | 10 |
5月25日 | 33.20 | 12 |
5月26日 | 22.19 | 4 |
5月27日 | 22.19 | 4 |
5月28日 | 22.19 | 4 |
5月29日 | 22.19 | 4 |
5月30日 | 22.19 | 4 |
5月31日 | 22.19 | 7 |
6月1日 | 22.19 | 7 |
6月2日 | 22.19 | 7 |
6月3日 | 22.19 | 7 |
6月4日 | 22.19 | 7 |
6月5日 | 22.19 | 7 |
6月6日 | 22.19 | 7 |
6月7日 | 22.19 | 7 |
6月8日 | 22.19 | 7 |
日期 | 黑骑士 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 32.78 | 9 |
5月25日 | 32.78 | 11 |
5月26日 | 32.36 | 13 |
5月27日 | 30.41 | 12 |
5月28日 | 30.41 | 12 |
5月29日 | 30.41 | 12 |
5月30日 | 30.41 | 12 |
5月31日 | 28.75 | 11 |
6月1日 | 28.75 | 11 |
6月2日 | 27.26 | 9 |
6月3日 | 27.26 | 9 |
6月4日 | 27.26 | 10 |
6月5日 | 27.09 | 11 |
6月6日 | 27.09 | 11 |
6月7日 | 27.09 | 11 |
6月8日 | 24.32 | 8 |
日期 | 圣骑士 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 42.14 | 14 |
5月25日 | 42.14 | 15 |
5月26日 | 42.14 | 15 |
5月27日 | 41.30 | 16 |
5月28日 | 41.30 | 16 |
5月29日 | 41.30 | 16 |
5月30日 | 41.30 | 17 |
5月31日 | 41.30 | 19 |
6月1日 | 41.30 | 19 |
6月2日 | 41.30 | 19 |
6月3日 | 41.30 | 19 |
6月4日 | 41.30 | 19 |
6月5日 | 41.30 | 20 |
6月6日 | 41.30 | 20 |
6月7日 | 41.30 | 21 |
6月8日 | 25.71 | 9 |
日期 | 魔链影士 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 33.59 | 11 |
5月25日 | 27.73 | 6 |
5月26日 | 27.73 | 8 |
5月27日 | 27.73 | 8 |
5月28日 | 27.73 | 8 |
5月29日 | 27.73 | 8 |
5月30日 | 27.73 | 8 |
5月31日 | 27.73 | 9 |
6月1日 | 27.73 | 9 |
6月2日 | 27.73 | 10 |
6月3日 | 27.73 | 10 |
6月4日 | 27.73 | 11 |
6月5日 | 27.73 | 12 |
6月6日 | 27.73 | 12 |
6月7日 | 27.73 | 12 |
6月8日 | 25.82 | 10 |
日期 | 双弩精灵 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 25.99 | 5 |
5月25日 | 25.99 | 5 |
5月26日 | 25.99 | 7 |
5月27日 | 25.99 | 7 |
5月28日 | 25.99 | 7 |
5月29日 | 25.99 | 7 |
5月30日 | 25.99 | 7 |
5月31日 | 25.99 | 8 |
6月1日 | 25.99 | 8 |
6月2日 | 25.99 | 8 |
6月3日 | 25.99 | 8 |
6月4日 | 25.99 | 8 |
6月5日 | 25.99 | 8 |
6月6日 | 25.99 | 8 |
6月7日 | 25.99 | 8 |
6月8日 | 25.99 | 11 |
日期 | 影魂异人 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 94.81 | 36 |
5月25日 | 94.81 | 36 |
5月26日 | 79.47 | 32 |
5月27日 | 79.47 | 33 |
5月28日 | 64.13 | 29 |
5月29日 | 64.13 | 31 |
5月30日 | 64.13 | 31 |
5月31日 | 40.94 | 18 |
6月1日 | 40.94 | 18 |
6月2日 | 40.94 | 18 |
6月3日 | 40.94 | 18 |
6月4日 | 26.65 | 9 |
6月5日 | 26.65 | 9 |
6月6日 | 26.65 | 9 |
6月7日 | 26.65 | 9 |
6月8日 | 26.65 | 12 |
日期 | 主教 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 67.52 | 26 |
5月25日 | 44.65 | 17 |
5月26日 | 44.65 | 18 |
5月27日 | 44.65 | 18 |
5月28日 | 44.65 | 19 |
5月29日 | 44.65 | 19 |
5月30日 | 44.65 | 19 |
5月31日 | 44.65 | 21 |
6月1日 | 44.65 | 22 |
6月2日 | 44.65 | 23 |
6月3日 | 44.65 | 24 |
6月4日 | 44.65 | 24 |
6月5日 | 26.98 | 10 |
6月6日 | 26.98 | 10 |
6月7日 | 26.98 | 10 |
6月8日 | 26.98 | 13 |
日期 | 龙神 | |
时间 | 时间 | |
5月24日 | 28.50 | 6 |
5月25日 | 28.50 | 8 |
5月26日 | 28.50 | 10 |
5月27日 | 28.50 | 10 |
5月28日 | 28.50 | 10 |
5月29日 | 28.50 | 10 |
5月30日 | 28.50 | 10 |
5月31日 | 28.50 | 10 |
6月1日 | 28.50 | 10 |
6月2日 | 28.50 | 11 |
6月3日 | 28.50 | 11 |
6月4日 | 28.50 | 12 |
6月5日 | 28.50 | 13 |
6月6日 | 28.50 | 13 |
6月7日 | 28.50 | 13 |
6月8日 | 28.50 | 14 |
日期 | 爆莉萌天使 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 30.59 | 7 |
5月25日 | 30.59 | 9 |
5月26日 | 28.99 | 11 |
5月27日 | 28.99 | 11 |
5月28日 | 28.99 | 11 |
5月29日 | 28.99 | 11 |
5月30日 | 28.99 | 11 |
5月31日 | 28.99 | 12 |
6月1日 | 28.99 | 12 |
6月2日 | 28.99 | 12 |
6月3日 | 28.99 | 12 |
6月4日 | 28.99 | 13 |
6月5日 | 28.99 | 14 |
6月6日 | 28.99 | 14 |
6月7日 | 28.99 | 14 |
6月8日 | 28.99 | 15 |
日期 | 狂龙战士 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 32.19 | 8 |
5月25日 | 32.19 | 10 |
5月26日 | 32.19 | 12 |
5月27日 | 32.19 | 13 |
5月28日 | 32.19 | 13 |
5月29日 | 32.19 | 13 |
5月30日 | 32.19 | 13 |
5月31日 | 32.19 | 13 |
6月1日 | 32.19 | 13 |
6月2日 | 32.19 | 13 |
6月3日 | 32.19 | 13 |
6月4日 | 32.19 | 14 |
6月5日 | 32.19 | 15 |
6月6日 | 32.19 | 15 |
6月7日 | 32.19 | 15 |
6月8日 | 32.19 | 16 |
日期 | 夜行者 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 33.76 | 12 |
5月25日 | 33.76 | 13 |
5月26日 | 33.76 | 14 |
5月27日 | 33.76 | 14 |
5月28日 | 33.76 | 14 |
5月29日 | 33.76 | 14 |
5月30日 | 33.76 | 14 |
5月31日 | 33.76 | 14 |
6月1日 | 33.76 | 14 |
6月2日 | 33.76 | 14 |
6月3日 | 33.76 | 14 |
6月4日 | 33.76 | 15 |
6月5日 | 33.76 | 16 |
6月6日 | 33.76 | 16 |
6月7日 | 33.76 | 16 |
6月8日 | 33.76 | 17 |
日期 | 战神 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 47.16 | 18 |
5月25日 | 43.79 | 16 |
5月26日 | 43.79 | 16 |
5月27日 | 39.53 | 15 |
5月28日 | 38.96 | 15 |
5月29日 | 38.96 | 15 |
5月30日 | 37.35 | 16 |
5月31日 | 37.35 | 17 |
6月1日 | 37.35 | 17 |
6月2日 | 37.35 | 17 |
6月3日 | 36.59 | 16 |
6月4日 | 36.59 | 17 |
6月5日 | 33.89 | 17 |
6月6日 | 33.89 | 17 |
6月7日 | 33.89 | 17 |
6月8日 | 33.89 | 18 |
日期 | 豹弩游侠 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 86.58 | 30 |
5月25日 | 86.58 | 33 |
5月26日 | 86.58 | 34 |
5月27日 | 86.58 | 36 |
5月28日 | 84.60 | 36 |
5月29日 | 45.87 | 23 |
5月30日 | 45.87 | 23 |
5月31日 | 34.68 | 15 |
6月1日 | 34.68 | 15 |
6月2日 | 34.68 | 15 |
6月3日 | 34.68 | 15 |
6月4日 | 34.68 | 16 |
6月5日 | 34.68 | 18 |
6月6日 | 34.68 | 18 |
6月7日 | 34.68 | 18 |
6月8日 | 34.68 | 19 |
日期 | 英雄 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 50.09 | 21 |
5月25日 | 50.09 | 24 |
5月26日 | 44.65 | 18 |
5月27日 | 44.65 | 18 |
5月28日 | 44.65 | 19 |
5月29日 | 44.65 | 19 |
5月30日 | 44.65 | 19 |
5月31日 | 44.65 | 21 |
6月1日 | 44.65 | 22 |
6月2日 | 44.15 | 22 |
6月3日 | 44.15 | 22 |
6月4日 | 44.15 | 22 |
6月5日 | 44.15 | 23 |
6月6日 | 44.15 | 23 |
6月7日 | 34.79 | 19 |
6月8日 | 34.79 | 20 |
日期 | 阴阳师 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 49.14 | 20 |
5月25日 | 49.14 | 22 |
5月26日 | 45.22 | 22 |
5月27日 | 45.03 | 22 |
5月28日 | 43.10 | 17 |
5月29日 | 43.10 | 17 |
5月30日 | 36.73 | 15 |
5月31日 | 36.73 | 16 |
6月1日 | 36.73 | 16 |
6月2日 | 36.73 | 16 |
6月3日 | 36.73 | 17 |
6月4日 | 36.73 | 18 |
6月5日 | 36.73 | 19 |
6月6日 | 36.73 | 19 |
6月7日 | 36.73 | 20 |
6月8日 | 36.73 | 21 |
日期 | 侠盗 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 44.93 | 16 |
5月25日 | 44.93 | 19 |
5月26日 | 44.93 | 21 |
5月27日 | 44.93 | 21 |
5月28日 | 44.93 | 22 |
5月29日 | 44.93 | 22 |
5月30日 | 44.93 | 22 |
5月31日 | 44.93 | 24 |
6月1日 | 44.93 | 25 |
6月2日 | 44.93 | 25 |
6月3日 | 44.16 | 23 |
6月4日 | 44.16 | 23 |
6月5日 | 44.16 | 24 |
6月6日 | 44.16 | 24 |
6月7日 | 44.16 | 24 |
6月8日 | 39.23 | 22 |
日期 | 恶魔猎手 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 48.04 | 19 |
5月25日 | 48.04 | 20 |
5月26日 | 48.04 | 23 |
5月27日 | 48.04 | 23 |
5月28日 | 48.04 | 23 |
5月29日 | 48.04 | 24 |
5月30日 | 48.04 | 24 |
5月31日 | 48.04 | 25 |
6月1日 | 42.81 | 21 |
6月2日 | 42.81 | 21 |
6月3日 | 42.81 | 21 |
6月4日 | 42.81 | 21 |
6月5日 | 42.81 | 22 |
6月6日 | 42.81 | 22 |
6月7日 | 41.65 | 22 |
6月8日 | 41.65 | 23 |
日期 | 魔导师(冰/雷) | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 53.04 | 22 |
5月25日 | 48.85 | 21 |
5月26日 | 44.44 | 17 |
5月27日 | 44.44 | 17 |
5月28日 | 44.44 | 18 |
5月29日 | 44.44 | 18 |
5月30日 | 44.44 | 18 |
5月31日 | 42.31 | 20 |
6月1日 | 42.31 | 20 |
6月2日 | 42.31 | 20 |
6月3日 | 42.31 | 20 |
6月4日 | 42.31 | 20 |
6月5日 | 42.31 | 21 |
6月6日 | 42.31 | 21 |
6月7日 | 42.31 | 23 |
6月8日 | 42.31 | 24 |
日期 | 神射手 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 44.74 | 15 |
5月25日 | 44.74 | 18 |
5月26日 | 44.74 | 20 |
5月27日 | 44.74 | 20 |
5月28日 | 44.74 | 21 |
5月29日 | 44.74 | 21 |
5月30日 | 44.74 | 21 |
5月31日 | 44.74 | 23 |
6月1日 | 44.74 | 24 |
6月2日 | 44.74 | 24 |
6月3日 | 44.74 | 25 |
6月4日 | 44.74 | 25 |
6月5日 | 44.74 | 25 |
6月6日 | 44.74 | 25 |
6月7日 | 44.74 | 25 |
6月8日 | 44.74 | 25 |
日期 | 神之子 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 65.67 | 25 |
5月25日 | 65.67 | 28 |
5月26日 | 54.86 | 25 |
5月27日 | 48.13 | 24 |
5月28日 | 48.13 | 24 |
5月29日 | 48.13 | 25 |
5月30日 | 48.13 | 25 |
5月31日 | 48.13 | 26 |
6月1日 | 48.13 | 26 |
6月2日 | 48.13 | 26 |
6月3日 | 48.13 | 26 |
6月4日 | 48.13 | 26 |
6月5日 | 48.13 | 26 |
6月6日 | 48.13 | 26 |
6月7日 | 48.13 | 26 |
6月8日 | 48.13 | 26 |
日期 | 魔导师(火/毒) | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 87.79 | 31 |
5月25日 | 49.16 | 23 |
5月26日 | 49.16 | 24 |
5月27日 | 49.16 | 25 |
5月28日 | 49.16 | 25 |
5月29日 | 49.16 | 26 |
5月30日 | 49.16 | 26 |
5月31日 | 49.16 | 27 |
6月1日 | 49.16 | 27 |
6月2日 | 49.16 | 27 |
6月3日 | 49.16 | 27 |
6月4日 | 49.16 | 27 |
6月5日 | 49.16 | 27 |
6月6日 | 49.16 | 27 |
6月7日 | 49.16 | 27 |
6月8日 | 49.16 | 27 |
日期 | 奇袭者 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 75.14 | 28 |
5月25日 | 75.14 | 30 |
5月26日 | 75.14 | 30 |
5月27日 | 75.14 | 30 |
5月28日 | 75.14 | 31 |
5月29日 | 75.14 | 33 |
5月30日 | 75.14 | 33 |
5月31日 | 49.27 | 28 |
6月1日 | 49.27 | 28 |
6月2日 | 49.27 | 28 |
6月3日 | 49.27 | 28 |
6月4日 | 49.27 | 28 |
6月5日 | 49.27 | 28 |
6月6日 | 49.27 | 28 |
6月7日 | 49.27 | 28 |
6月8日 | 49.27 | 28 |
日期 | 幻影 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 57.29 | 23 |
5月25日 | 57.29 | 25 |
5月26日 | 57.29 | 27 |
5月27日 | 57.29 | 27 |
5月28日 | 57.29 | 27 |
5月29日 | 57.29 | 28 |
5月30日 | 57.29 | 28 |
5月31日 | 57.29 | 31 |
6月1日 | 49.31 | 29 |
6月2日 | 49.31 | 29 |
6月3日 | 49.31 | 29 |
6月4日 | 49.31 | 29 |
6月5日 | 49.31 | 29 |
6月6日 | 49.31 | 29 |
6月7日 | 49.31 | 29 |
6月8日 | 49.31 | 29 |
日期 | 夜光法师 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 90.67 | 35 |
5月25日 | 90.67 | 35 |
5月26日 | 90.67 | 36 |
5月27日 | 77.45 | 32 |
5月28日 | 77.45 | 33 |
5月29日 | 60.17 | 29 |
5月30日 | 60.17 | 29 |
5月31日 | 60.17 | 32 |
6月1日 | 60.17 | 32 |
6月2日 | 60.17 | 33 |
6月3日 | 60.17 | 33 |
6月4日 | 60.17 | 33 |
6月5日 | 53.36 | 30 |
6月6日 | 53.36 | 30 |
6月7日 | 53.36 | 30 |
6月8日 | 53.36 | 30 |
日期 | 林之灵 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 89.54 | 34 |
5月25日 | 85.20 | 32 |
5月26日 | 76.68 | 31 |
5月27日 | 76.68 | 31 |
5月28日 | 76.68 | 32 |
5月29日 | 76.68 | 34 |
5月30日 | 76.68 | 34 |
5月31日 | 76.68 | 35 |
6月1日 | 76.68 | 35 |
6月2日 | 76.68 | 35 |
6月3日 | 76.68 | 35 |
6月4日 | 76.68 | 35 |
6月5日 | 76.68 | 35 |
6月6日 | 76.68 | 35 |
6月7日 | 76.68 | 35 |
6月8日 | 56.71 | 31 |
日期 | 唤灵斗师 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 109.20 | 43 |
5月25日 | 109.20 | 43 |
5月26日 | 109.20 | 43 |
5月27日 | 109.20 | 43 |
5月28日 | 109.20 | 44 |
5月29日 | 109.20 | 44 |
5月30日 | 109.20 | 44 |
5月31日 | 56.73 | 29 |
6月1日 | 56.73 | 30 |
6月2日 | 56.73 | 30 |
6月3日 | 56.73 | 30 |
6月4日 | 56.73 | 30 |
6月5日 | 56.73 | 31 |
6月6日 | 56.73 | 31 |
6月7日 | 56.73 | 31 |
6月8日 | 56.73 | 32 |
日期 | 恶魔复仇者 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 84.84 | 29 |
