[JMS] World Best Punch King Season 1 Data Review (Week 1)
- 获取链接
- X
- 电子邮件
- 其他应用
日服世界最佳拳击王第1季全职业最佳记录(第1周) | |||||
顺位 | 职业 | 最佳记录 | 前十人数 | 平均时间 | 平均排名 |
1 | 隐士 | 13.73 | 10 | 56.54 | 73.30 |
2 | 暗影双刀 | 15.10 | 10 | 53.37 | 66.60 |
3 | 尖兵 | 17.55 | 8 | 90.84 | 165.13 |
4 | 御剑骑士 | 18.60 | 10 | 71.35 | 106.90 |
5 | 隐月 | 19.78 | 8 | 74.08 | 121.50 |
6 | 魂骑士 | 20.69 | 8 | 64.60 | 98.75 |
7 | 虎影 | 22.19 | 7 | 68.95 | 108.00 |
8 | 双弩精灵 | 25.99 | 10 | 48.01 | 50.50 |
9 | 魔链影士 | 27.73 | 5 | 68.08 | 100.80 |
10 | 龙神 | 28.50 | 3 | 84.04 | 150.67 |
11 | 黑骑士 | 28.75 | 10 | 72.77 | 110.00 |
12 | 爆莉萌天使 | 28.99 | 10 | 78.36 | 129.40 |
13 | 狂龙战士 | 32.19 | 10 | 79.13 | 125.30 |
14 | 夜行者 | 33.76 | 3 | 60.44 | 81.67 |
15 | 豹弩游侠 | 34.68 | 2 | 59.64 | 81.00 |
16 | 阴阳师 | 36.73 | 10 | 67.00 | 95.30 |
17 | 战神 | 37.35 | 7 | 84.90 | 142.43 |
18 | 影魂异人 | 40.94 | 8 | 83.34 | 136.63 |
19 | 圣骑士 | 41.30 | 7 | 84.86 | 147.00 |
20 | 魔导师(冰/雷) | 42.31 | 6 | 70.21 | 100.83 |
21 | 恶魔猎手 | 42.81 | 6 | 61.20 | 80.17 |
22 | 主教 | 44.65 | 10 | 78.06 | 122.40 |
22 | 英雄 | 44.65 | 4 | 97.61 | 186.75 |
24 | 神射手 | 44.74 | 6 | 93.00 | 163.67 |
25 | 侠盗 | 44.93 | 7 | 82.35 | 137.14 |
26 | 神之子 | 48.13 | 10 | 90.53 | 152.60 |
27 | 魔导师(火/毒) | 49.16 | 6 | 92.65 | 160.33 |
28 | 奇袭者 | 49.27 | 1 | 49.27 | 54.00 |
29 | 幻影 | 49.31 | 10 | 95.76 | 172.90 |
30 | 唤灵斗师 | 56.73 | 3 | 96.88 | 184.00 |
31 | 恶魔复仇者 | 56.74 | 4 | 72.24 | 107.00 |
32 | 夜光法师 | 60.17 | 6 | 94.83 | 175.17 |
33 | 风灵使者 | 60.75 | 5 | 88.32 | 152.80 |
34 | 冲锋队长 | 64.54 | 1 | 64.54 | 88.00 |
35 | 林之灵 | 76.68 | 1 | 76.68 | 117.00 |
36 | 圣晶使徒 | 82.12 | 1 | 82.12 | 129.00 |
37 | 箭神 | 83.31 | 3 | 104.72 | 201.67 |
38 | 炎术士 | 84.48 | 6 | 99.88 | 179.50 |
39 | 剑豪 | 97.83 | 1 | 97.83 | 166.00 |
40 | 火炮手 | 100.89 | 2 | 108.34 | 206.50 |
41 | 超能力者 | 103.09 | 4 | 109.57 | 209.50 |
42 | 古迹猎人 | 103.11 | 2 | 111.36 | 218.50 |
43 | 米哈尔 | 104.74 | 1 | 104.74 | 187.00 |
44 | 机械师 | 107.98 | 2 | 112.48 | 222.50 |
45 | 爆破手 | 109.43 | 1 | 109.43 | 208.00 |
46 | 炼狱黑客 | 114.93 | 1 | 114.93 | 232.00 |
47 | 元素师 | 118.95 | 1 | 118.95 | 251.00 |
- | 船长 | 无记录 | 0 | - | - |
- | 杰特 | 无记录 | 0 | - | - |
以下为日服世界最佳拳击王第1季服务器数据
日期 | 在榜人数 | 平均时间 | 中位时间 | 刷新 | かえで | くるみ | ゆかり |
5月24日 | 165 | 82.70 | 88.58 | - | 82 | 44 | 39 |
5月25日 | 187 | 81.60 | 83.25 | 10 | 92 | 49 | 46 |
5月26日 | 209 | 81.46 | 86.59 | 15 | 101 | 54 | 54 |
5月27日 | 224 | 81.33 | 85.88 | 9 | 110 | 56 | 58 |
5月28日 | 237 | 80.54 | 84.60 | 6 | 114 | 59 | 64 |
5月29日 | 240 | 79.81 | 83.49 | 2 | 117 | 58 | 65 |
5月30日 | 252 | 80.53 | 84.05 | 4 | 122 | 60 | 70 |
5月31日 | 254 | 78.99 | 82.45 | 11 | 125 | 59 | 70 |
6月1日 | 257 | 78.87 | 82.12 | 2 | 128 | 59 | 70 |
以下为日服世界最佳拳击王第1季前50名玩家数据
顺位 | 职业顺位 | 职业 | 玩家 | 时间 | 服务器 |
1 | 1 | 隐士 | あんぎょ彡 | 13.73 | かえで |
2 | 1 | 暗影双刀 | x翔忍翔x | 15.10 | ゆかり |
3 | 1 | 尖兵 | さななの | 17.55 | くるみ |
4 | 1 | 御剑骑士 | ppハックqq | 18.60 | かえで |
5 | 1 | 隐月 | 杏杏n | 19.78 | くるみ |
6 | 1 | 魂骑士 | 菜花レイラ | 20.69 | ゆかり |
7 | 1 | 虎影 | 霞ケ丘詩乃 | 22.19 | かえで |
8 | 2 | 暗影双刀 | でん汰 | 24.11 | くるみ |
9 | 1 | 双弩精灵 | ネだベッコ | 25.99 | くるみ |
10 | 1 | 魔链影士 | カデナ牧場 | 27.73 | くるみ |
11 | 2 | 隐月 | ンギモチベル | 27.80 | かえで |
12 | 1 | 龙神 | EvanKirby | 28.50 | かえで |
13 | 1 | 黑骑士 | MAWMY | 28.75 | くるみ |
14 | 1 | 爆莉萌天使 | Moary | 28.99 | かえで |
15 | 2 | 隐士 | ミェルシー | 30.04 | かえで |
16 | 2 | 爆莉萌天使 | ABジュビター | 30.59 | ゆかり |
17 | 2 | 双弩精灵 | によもあき | 30.77 | かえで |
18 | 2 | 黑骑士 | Tryndamere.. | 31.59 | かえで |
19 | 2 | 虎影 | 虎ゆーかo | 32.06 | かえで |
20 | 1 | 狂龙战士 | 風ろむ | 32.19 | かえで |
21 | 2 | 魔链影士 | 卍蘋野郎卍 | 32.76 | ゆかり |
22 | 2 | 魂骑士 | 見習い聖骑 | 32.94 | くるみ |
23 | 3 | 魂骑士 | Runabure | 33.02 | かえで |
24 | 1 | 夜行者 | SxComplex | 33.76 | かえで |
25 | 1 | 豹弩游侠 | tukay | 34.68 | ゆかり |
26 | 3 | 隐士 | うにもな | 35.37 | かえで |
27 | 1 | 阴阳师 | Min音梦 | 36.73 | かえで |
28 | 1 | 战神 | 由乃ぼん | 37.35 | かえで |
29 | 2 | 战神 | べこてんし | 38.96 | くるみ |
30 | 3 | 双弩精灵 | o千瑠乃o | 39.63 | かえで |
31 | 3 | 暗影双刀 | Soini | 40.09 | かえで |
32 | 3 | 爆莉萌天使 | MilkyRai | 40.90 | ゆかり |
33 | 1 | 影魂异人 | 西山ぼいふる | 40.94 | ゆかり |
34 | 1 | 圣骑士 | 真昼幻月 | 41.30 | かえで |
35 | 4 | 暗影双刀 | xoNITRAIDox | 41.81 | かえで |
36 | 2 | 圣骑士 | 戦いますぞ | 42.14 | ゆかり |
37 | 1 | 魔导师(冰/雷) | lのなめ | 42.31 | くるみ |
38 | 1 | 恶魔猎手 | ちョりッ彡 | 42.81 | くるみ |
39 | 4 | 双弩精灵 | あまちっち | 42.98 | かえで |
40 | 5 | 双弩精灵 | pcon | 44.36 | かえで |
41 | 4 | 魂骑士 | まじマス | 44.40 | ゆかり |
42 | 1 | 主教 | qxoGENoxp | 44.65 | かえで |
42 | 1 | 英雄 | MULHOLLA.. | 44.65 | ゆかり |
44 | 1 | 神射手 | 弓使いの圭.. | 44.74 | かえで |
45 | 1 | 侠盗 | do井ちゃん | 44.93 | かえで |
46 | 2 | 阴阳师 | ゆきみあ | 45.03 | かえで |
47 | 2 | 狂龙战士 | KaiserKuma.. | 46.40 | くるみ |
48 | 2 | 侠盗 | じたん大尉 | 46.79 | かえで |
49 | 2 | 魔导师(冰/雷) | xx金羊xx | 47.35 | かえで |
50 | 2 | 恶魔猎手 | らこもん | 48.04 | くるみ |
以下为日服世界第一拳击王第1季各职业数据
日期 | 隐士 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 13.73 | 1 |
5月25日 | 13.73 | 1 |
5月26日 | 13.73 | 1 |
5月27日 | 13.73 | 1 |
5月28日 | 13.73 | 1 |
5月29日 | 13.73 | 1 |
5月30日 | 13.73 | 1 |
5月31日 | 13.73 | 1 |
6月1日 | 13.73 | 1 |
日期 | 暗影双刀 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 19.53 | 3 |
5月25日 | 19.53 | 3 |
5月26日 | 17.80 | 3 |
5月27日 | 16.78 | 2 |
5月28日 | 16.78 | 2 |
5月29日 | 16.78 | 2 |
5月30日 | 16.78 | 2 |
5月31日 | 15.10 | 2 |
6月1日 | 15.10 | 2 |
日期 | 尖兵 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 17.55 | 2 |
5月25日 | 17.55 | 2 |
5月26日 | 17.55 | 2 |
5月27日 | 17.55 | 3 |
5月28日 | 17.55 | 3 |
5月29日 | 17.55 | 3 |
5月30日 | 17.55 | 3 |
5月31日 | 17.55 | 3 |
6月1日 | 17.55 | 3 |
日期 | 尖兵 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 17.55 | 2 |
5月25日 | 17.55 | 2 |
5月26日 | 17.55 | 2 |
5月27日 | 17.55 | 3 |
5月28日 | 17.55 | 3 |
5月29日 | 17.55 | 3 |
5月30日 | 17.55 | 3 |
5月31日 | 17.55 | 3 |
6月1日 | 17.55 | 3 |
日期 | 御剑骑士 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 46.24 | 17 |
5月25日 | 28.02 | 7 |
5月26日 | 28.02 | 9 |
5月27日 | 28.02 | 9 |
5月28日 | 28.02 | 9 |
5月29日 | 28.02 | 9 |
5月30日 | 28.02 | 9 |
5月31日 | 18.60 | 4 |
6月1日 | 18.60 | 4 |
日期 | 隐月 | |
时间 | 时间 | |
5月24日 | 35.34 | 13 |
5月25日 | 35.34 | 14 |
5月26日 | 23.48 | 6 |
5月27日 | 23.48 | 6 |
5月28日 | 23.48 | 6 |
5月29日 | 23.48 | 6 |
5月30日 | 23.48 | 6 |
5月31日 | 19.78 | 5 |
6月1日 | 19.78 | 5 |
日期 | 魂骑士 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 22.54 | 4 |
5月25日 | 22.54 | 4 |
5月26日 | 22.54 | 5 |
5月27日 | 22.54 | 5 |
5月28日 | 22.54 | 5 |
5月29日 | 22.54 | 5 |
5月30日 | 22.54 | 5 |
5月31日 | 20.69 | 6 |
6月1日 | 20.69 | 6 |
日期 | 虎影 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 33.20 | 10 |
5月25日 | 33.20 | 12 |
5月26日 | 22.19 | 4 |
5月27日 | 22.19 | 4 |
5月28日 | 22.19 | 4 |
5月29日 | 22.19 | 4 |
5月30日 | 22.19 | 4 |
5月31日 | 22.19 | 7 |
6月1日 | 22.19 | 7 |
日期 | 双弩精灵 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 25.99 | 5 |
5月25日 | 25.99 | 5 |
5月26日 | 25.99 | 7 |
5月27日 | 25.99 | 7 |
5月28日 | 25.99 | 7 |
5月29日 | 25.99 | 7 |
5月30日 | 25.99 | 7 |
5月31日 | 25.99 | 8 |
6月1日 | 25.99 | 8 |
日期 | 魔链影士 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 33.59 | 11 |
5月25日 | 27.73 | 6 |
5月26日 | 27.73 | 8 |
5月27日 | 27.73 | 8 |
5月28日 | 27.73 | 8 |
5月29日 | 27.73 | 8 |
5月30日 | 27.73 | 8 |
5月31日 | 27.73 | 9 |
6月1日 | 27.73 | 9 |
日期 | 龙神 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 28.50 | 6 |
5月25日 | 28.50 | 8 |
5月26日 | 28.50 | 10 |
5月27日 | 28.50 | 10 |
5月28日 | 28.50 | 10 |
5月29日 | 28.50 | 10 |
5月30日 | 28.50 | 10 |
5月31日 | 28.50 | 10 |
6月1日 | 28.50 | 10 |
日期 | 黑骑士 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 32.78 | 9 |
5月25日 | 32.78 | 11 |
5月26日 | 32.36 | 13 |
5月27日 | 30.41 | 12 |
5月28日 | 30.41 | 12 |
5月29日 | 30.41 | 12 |
5月30日 | 30.41 | 12 |
5月31日 | 28.75 | 11 |
6月1日 | 28.75 | 11 |
日期 | 爆莉萌天使 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 30.59 | 7 |
5月25日 | 30.59 | 9 |
5月26日 | 28.99 | 11 |
5月27日 | 28.99 | 11 |
5月28日 | 28.99 | 11 |
5月29日 | 28.99 | 11 |
5月30日 | 28.99 | 11 |
5月31日 | 28.99 | 12 |
6月1日 | 28.99 | 12 |
日期 | 狂龙战士 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 32.19 | 8 |
5月25日 | 32.19 | 10 |
5月26日 | 32.19 | 12 |
5月27日 | 32.19 | 13 |
5月28日 | 32.19 | 13 |
5月29日 | 32.19 | 13 |
5月30日 | 32.19 | 13 |
5月31日 | 32.19 | 13 |
6月1日 | 32.19 | 13 |
日期 | 夜行者 | |
时间 | 时间 | |
5月24日 | 33.76 | 12 |
5月25日 | 33.76 | 13 |
5月26日 | 33.76 | 14 |
5月27日 | 33.76 | 14 |
5月28日 | 33.76 | 14 |
5月29日 | 33.76 | 14 |
5月30日 | 33.76 | 14 |
5月31日 | 33.76 | 14 |
6月1日 | 33.76 | 14 |
日期 | 豹弩游侠 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 86.58 | 30 |
5月25日 | 86.58 | 33 |
5月26日 | 86.58 | 34 |
5月27日 | 86.58 | 36 |
5月28日 | 84.60 | 36 |
5月29日 | 45.87 | 23 |
5月30日 | 45.87 | 23 |
5月31日 | 34.68 | 15 |
6月1日 | 34.68 | 15 |
日期 | 阴阳师 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 49.14 | 20 |
5月25日 | 49.14 | 22 |
5月26日 | 45.22 | 22 |
5月27日 | 45.03 | 22 |
5月28日 | 43.10 | 17 |
5月29日 | 43.10 | 17 |
5月30日 | 36.73 | 15 |
5月31日 | 36.73 | 16 |
6月1日 | 36.73 | 16 |
日期 | 战神 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 47.16 | 18 |
5月25日 | 43.79 | 16 |
5月26日 | 43.79 | 16 |
5月27日 | 39.53 | 15 |
5月28日 | 38.96 | 15 |
5月29日 | 38.96 | 15 |
5月30日 | 37.35 | 16 |
5月31日 | 37.35 | 17 |
6月1日 | 37.35 | 17 |
日期 | 影魂异人 | |
顺位 | 时间 | |
5月24日 | 94.81 | 36 |
5月25日 | 94.81 | 36 |
5月26日 | 79.47 | 32 |
5月27日 | 79.47 | 33 |
5月28日 | 64.13 | 29 |
5月29日 | 64.13 | 31 |
5月30日 | 64.13 | 31 |
5月31日 | 40.94 | 18 |
6月1日 | 40.94 | 18 |
日期 | 圣骑士 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 42.14 | 14 |
5月25日 | 42.14 | 15 |
5月26日 | 42.14 | 15 |
5月27日 | 41.30 | 16 |
5月28日 | 41.30 | 16 |
5月29日 | 41.30 | 16 |
5月30日 | 41.30 | 17 |
5月31日 | 41.30 | 19 |
6月1日 | 41.30 | 19 |
日期 | 魔导师(冰/雷) | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 53.04 | 22 |
5月25日 | 48.85 | 21 |
5月26日 | 44.44 | 17 |
5月27日 | 44.44 | 17 |
5月28日 | 44.44 | 18 |
5月29日 | 44.44 | 18 |
5月30日 | 44.44 | 18 |
5月31日 | 42.31 | 20 |
6月1日 | 42.31 | 20 |
日期 | 恶魔猎手 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 48.04 | 19 |
5月25日 | 48.04 | 20 |
5月26日 | 48.04 | 23 |
5月27日 | 48.04 | 23 |
5月28日 | 48.04 | 23 |
5月29日 | 48.04 | 24 |
5月30日 | 48.04 | 24 |
5月31日 | 48.04 | 25 |
6月1日 | 42.81 | 21 |
日期 | 主教 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 67.52 | 26 |
5月25日 | 44.65 | 17 |
5月26日 | 44.65 | 18 |
5月27日 | 44.65 | 18 |
5月28日 | 44.65 | 19 |
5月29日 | 44.65 | 19 |
5月30日 | 44.65 | 19 |
5月31日 | 44.65 | 21 |
6月1日 | 44.65 | 22 |
日期 | 英雄 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 50.09 | 21 |
5月25日 | 50.09 | 24 |
5月26日 | 44.65 | 19 |
5月27日 | 44.65 | 19 |
5月28日 | 44.65 | 20 |
5月29日 | 44.65 | 20 |
5月30日 | 44.65 | 20 |
5月31日 | 44.65 | 22 |
6月1日 | 44.65 | 23 |
日期 | 神射手 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 44.74 | 15 |
5月25日 | 44.74 | 18 |
5月26日 | 44.74 | 20 |
5月27日 | 44.74 | 20 |
5月28日 | 44.74 | 21 |
5月29日 | 44.74 | 21 |
5月30日 | 44.74 | 21 |
5月31日 | 44.74 | 23 |
6月1日 | 44.74 | 24 |
日期 | 侠盗 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 44.93 | 16 |
5月25日 | 44.93 | 19 |
5月26日 | 44.93 | 21 |
5月27日 | 44.93 | 21 |
5月28日 | 44.93 | 22 |
5月29日 | 44.93 | 22 |
5月30日 | 44.93 | 22 |
5月31日 | 44.93 | 24 |
6月1日 | 44.93 | 25 |
日期 | 神之子 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 65.67 | 25 |
5月25日 | 65.67 | 28 |
5月26日 | 54.86 | 25 |
5月27日 | 48.13 | 24 |
5月28日 | 48.13 | 24 |
5月29日 | 48.13 | 25 |
5月30日 | 48.13 | 25 |
5月31日 | 48.13 | 26 |
6月1日 | 48.13 | 26 |
日期 | 魔导师(火/毒) | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 87.79 | 31 |
5月25日 | 49.16 | 23 |
5月26日 | 49.16 | 24 |
5月27日 | 49.16 | 25 |
5月28日 | 49.16 | 25 |
5月29日 | 49.16 | 26 |
5月30日 | 49.16 | 26 |
5月31日 | 49.16 | 27 |
6月1日 | 49.16 | 27 |
日期 | 奇袭者 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 75.14 | 28 |
5月25日 | 75.14 | 30 |
5月26日 | 75.14 | 30 |
5月27日 | 75.14 | 30 |
5月28日 | 75.14 | 31 |
5月29日 | 75.14 | 33 |
5月30日 | 75.14 | 33 |
5月31日 | 49.27 | 28 |
6月1日 | 49.27 | 28 |
日期 | 幻影 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 57.29 | 23 |
5月25日 | 57.29 | 25 |
5月26日 | 57.29 | 27 |
5月27日 | 57.29 | 27 |
5月28日 | 57.29 | 27 |
5月29日 | 57.29 | 28 |
5月30日 | 57.29 | 28 |
5月31日 | 57.29 | 31 |
6月1日 | 49.31 | 29 |
日期 | 唤灵斗师 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 109.20 | 43 |
5月25日 | 109.20 | 43 |
5月26日 | 109.20 | 43 |
5月27日 | 109.20 | 43 |
5月28日 | 109.20 | 44 |
5月29日 | 109.20 | 44 |
5月30日 | 109.20 | 44 |
5月31日 | 56.73 | 29 |
6月1日 | 56.73 | 30 |
日期 | 恶魔复仇者 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 84.84 | 29 |
5月25日 | 62.69 | 26 |
5月26日 | 56.74 | 26 |
5月27日 | 56.74 | 26 |
5月28日 | 56.74 | 26 |
5月29日 | 56.74 | 27 |
5月30日 | 56.74 | 27 |
5月31日 | 56.74 | 30 |
6月1日 | 56.74 | 31 |
日期 | 夜光法师 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 90.67 | 35 |
5月25日 | 90.67 | 35 |
5月26日 | 90.67 | 36 |
5月27日 | 77.45 | 32 |
5月28日 | 77.45 | 33 |
5月29日 | 60.17 | 29 |
5月30日 | 60.17 | 29 |
5月31日 | 60.17 | 32 |
6月1日 | 60.17 | 32 |
日期 | 风灵使者 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 64.89 | 24 |
5月25日 | 64.89 | 27 |
5月26日 | 61.66 | 28 |
5月27日 | 61.66 | 28 |
5月28日 | 61.66 | 28 |
5月29日 | 61.66 | 30 |
5月30日 | 61.66 | 30 |
5月31日 | 60.75 | 33 |
6月1日 | 60.75 | 33 |
日期 | 冲锋队长 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 73.74 | 27 |
5月25日 | 73.74 | 29 |
5月26日 | 73.74 | 29 |
5月27日 | 73.74 | 29 |
5月28日 | 64.54 | 30 |
5月29日 | 64.54 | 32 |
5月30日 | 64.54 | 32 |
5月31日 | 64.54 | 34 |
6月1日 | 64.54 | 34 |
日期 | 林之灵 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 89.54 | 34 |
5月25日 | 85.20 | 32 |
5月26日 | 76.68 | 31 |
5月27日 | 76.68 | 31 |
5月28日 | 76.68 | 32 |
5月29日 | 76.68 | 34 |
5月30日 | 76.68 | 34 |
5月31日 | 76.68 | 35 |
6月1日 | 76.68 | 35 |
日期 | 圣晶使徒 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 100.42 | 37 |
5月25日 | 100.42 | 37 |
5月26日 | 100.42 | 38 |
5月27日 | 100.42 | 38 |
5月28日 | 100.42 | 38 |
5月29日 | 100.42 | 38 |
5月30日 | 82.12 | 35 |
5月31日 | 82.12 | 36 |
6月1日 | 82.12 | 36 |
日期 | 箭神 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 88.96 | 33 |
5月25日 | 83.31 | 31 |
5月26日 | 83.31 | 33 |
5月27日 | 83.31 | 34 |
5月28日 | 83.31 | 34 |
5月29日 | 83.31 | 35 |
5月30日 | 83.31 | 36 |
5月31日 | 83.31 | 37 |
6月1日 | 83.31 | 37 |
日期 | 炎术士 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 87.99 | 32 |
5月25日 | 87.99 | 34 |
5月26日 | 87.99 | 35 |
5月27日 | 84.48 | 35 |
5月28日 | 84.48 | 35 |
5月29日 | 84.48 | 36 |
5月30日 | 84.48 | 37 |
5月31日 | 84.48 | 38 |
6月1日 | 84.48 | 38 |
日期 | 剑豪 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 106.46 | 41 |
5月25日 | 106.46 | 41 |
5月26日 | 97.83 | 37 |
5月27日 | 97.83 | 37 |
5月28日 | 97.83 | 37 |
5月29日 | 97.83 | 37 |
5月30日 | 97.83 | 38 |
5月31日 | 97.83 | 39 |
6月1日 | 97.83 | 39 |
日期 | 火炮手 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 100.89 | 38 |
5月25日 | 100.89 | 38 |
5月26日 | 100.89 | 39 |
5月27日 | 100.89 | 39 |
5月28日 | 100.89 | 39 |
5月29日 | 100.89 | 39 |
5月30日 | 100.89 | 39 |
5月31日 | 100.89 | 40 |
6月1日 | 100.89 | 40 |
日期 | 超能力者 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 115.21 | 44 |
5月25日 | 110.50 | 44 |
5月26日 | 110.50 | 45 |
5月27日 | 110.50 | 45 |
5月28日 | 104.88 | 42 |
5月29日 | 104.88 | 42 |
5月30日 | 103.09 | 40 |
5月31日 | 103.09 | 41 |
6月1日 | 103.09 | 41 |
日期 | 古迹猎人 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 103.11 | 39 |
5月25日 | 103.11 | 39 |
5月26日 | 103.11 | 40 |
5月27日 | 103.11 | 40 |
5月28日 | 103.11 | 40 |
5月29日 | 103.11 | 40 |
5月30日 | 103.11 | 41 |
5月31日 | 103.11 | 42 |
6月1日 | 103.11 | 42 |
日期 | 米哈尔 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 104.74 | 40 |
5月25日 | 104.74 | 40 |
5月26日 | 104.74 | 41 |
5月27日 | 104.74 | 41 |
5月28日 | 104.74 | 41 |
5月29日 | 104.74 | 41 |
5月30日 | 104.74 | 42 |
5月31日 | 104.74 | 43 |
6月1日 | 104.74 | 43 |
日期 | 机械师 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | 107.98 | 42 |
5月25日 | 107.98 | 42 |
5月26日 | 107.98 | 42 |
5月27日 | 107.98 | 42 |
5月28日 | 107.98 | 43 |
5月29日 | 107.98 | 43 |
5月30日 | 107.98 | 43 |
5月31日 | 107.98 | 44 |
6月1日 | 107.98 | 44 |
日期 | 爆破手 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | - | - |
5月25日 | - | - |
5月26日 | 109.43 | 44 |
5月27日 | 109.43 | 44 |
5月28日 | 109.43 | 45 |
5月29日 | 109.43 | 45 |
5月30日 | 109.43 | 45 |
5月31日 | 109.43 | 45 |
6月1日 | 109.43 | 45 |
日期 | 炼狱黑客 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | - | - |
5月25日 | - | - |
5月26日 | - | - |
5月27日 | 114.93 | 46 |
5月28日 | 114.93 | 46 |
5月29日 | 114.93 | 46 |
5月30日 | 114.93 | 46 |
5月31日 | 114.93 | 46 |
6月1日 | 114.93 | 46 |
日期 | 元素师 | |
时间 | 顺位 | |
5月24日 | - | - |
5月25日 | - | - |
5月26日 | - | - |
5月27日 | - | - |
5月28日 | - | - |
5月29日 | - | - |
5月30日 | - | - |
5月31日 | - | - |
6月1日 | 118.95 | 47 |
日期 | 船长 | 杰特 | ||
时间 | 顺位 | 时间 | 顺位 | |
5月24日 | - | - | - | - |
5月25日 | - | - | - | - |
5月26日 | - | - | - | - |
5月27日 | - | - | - | - |
5月28日 | - | - | - | - |
5月29日 | - | - | - | - |
5月30日 | - | - | - | - |
5月31日 | - | - | - | - |
6月1日 | - | - | - | - |
- 获取链接
- X
- 电子邮件
- 其他应用
评论
发表评论