[MSEA] World Best Punch King Season 1 (Week 3)
- 获取链接
- X
- 电子邮件
- 其他应用
东南亚服世界最佳拳击王第1季最佳记录(第3周) | |||||
顺位 | 职业名 | 最佳记录 | 前十人数 | 平均时间 | 平均顺位 |
1 | 隐士 | 10.79 | 10 | 22.34 | 16.50 |
2 | 双弩精灵 | 12.26 | 10 | 64.84 | 123.00 |
3 | 尖兵 | 12.82 | 5 | 57.19 | 107.80 |
4 | 御剑骑士 | 16.14 | 10 | 31.05 | 33.60 |
5 | 虎影 | 16.31 | 7 | 65.04 | 130.29 |
6 | 英雄 | 17.43 | 10 | 49.34 | 73.50 |
7 | 风灵使者 | 19.54 | 10 | 72.10 | 136.50 |
8 | 战神 | 20.45 | 10 | 64.65 | 117.00 |
9 | 恶魔猎手 | 24.05 | 10 | 55.29 | 90.60 |
10 | 奇袭者 | 25.41 | 3 | 43.03 | 63.67 |
11 | 黑骑士 | 27.92 | 10 | 70.93 | 132.80 |
12 | 侠盗 | 30.18 | 9 | 89.28 | 187.44 |
13 | 影魂异人 | 31.38 | 9 | 86.36 | 189.67 |
14 | 夜行者 | 31.42 | 5 | 84.08 | 176.20 |
15 | 主教 | 31.73 | 10 | 68.71 | 127.40 |
16 | 幻影 | 32.22 | 10 | 77.26 | 148.10 |
17 | 暗影双刀 | 33.65 | 10 | 49.37 | 73.50 |
18 | 爆莉萌天使 | 35.01 | 6 | 68.89 | 133.33 |
19 | 阴阳师 | 36.66 | 10 | 73.99 | 144.80 |
20 | 剑豪 | 37.44 | 9 | 90.30 | 193.11 |
21 | 冲锋队长 | 38.72 | 6 | 84.23 | 179.33 |
22 | 圣晶使徒 | 39.16 | 2 | 42.50 | 55.50 |
23 | 魂骑士 | 39.70 | 10 | 94.18 | 209.80 |
24 | 狂龙战士 | 41.49 | 10 | 92.83 | 200.50 |
25 | 恶魔复仇者 | 43.36 | 9 | 81.05 | 169.89 |
26 | 古迹猎人 | 44.59 | 10 | 80.97 | 157.60 |
27 | 箭神 | 45.09 | 3 | 92.81 | 214.67 |
28 | 神射手 | 46.96 | 6 | 85.49 | 180.83 |
29 | 隐月 | 49.41 | 10 | 91.74 | 195.90 |
30 | 爆破手 | 51.65 | 3 | 97.77 | 220.67 |
31 | 神之子 | 52.55 | 10 | 95.65 | 211.90 |
32 | 夜光法师 | 58.15 | 6 | 101.16 | 226.50 |
33 | 魔链影士 | 59.35 | 10 | 94.81 | 206.00 |
34 | 魔导师(火/毒) | 61.70 | 7 | 99.69 | 224.14 |
35 | 豹弩游侠 | 62.20 | 10 | 90.83 | 190.90 |
36 | 魔导师(冰/雷) | 64.65 | 1 | 113.85 | 271.00 |
37 | 米哈尔 | 78.74 | 3 | 103.82 | 239.00 |
38 | 机械师 | 79.50 | 2 | 98.87 | 226.00 |
39 | 圣骑士 | 83.15 | 5 | 102.25 | 229.00 |
40 | 龙神 | 84.04 | 4 | 98.55 | 209.75 |
41 | 超能力者 | 93.22 | 3 | 101.80 | 217.33 |
42 | 唤灵斗师 | 96.85 | 3 | 106.80 | 241.67 |
43 | 元素师 | 97.08 | 1 | 97.08 | 203.00 |
44 | 火炮手 | 102.35 | 1 | 102.35 | 218.00 |
45 | 炼狱黑客 | 115.51 | 1 | 115.51 | 282.00 |
- | 船长 | 无成绩 | 0 | - | - |
- | 炎术士 | 无成绩 | 0 | - | - |
全职业前十在榜人数 | 317 | ||||
平均时间 | 75.97 | ||||
中位数时间 | 79.50 |
以下为东南亚服世界最佳拳击王第1季玩家前50名数据
顺位 | 职业 | 玩家 | 用时 | 服务器 |
1 | 隐士 | HongFeiMao | 10.79 | Aquila |
2 | 双弩精灵 | Aethiel | 12.26 | Cassiopeia |
3 | 尖兵 | NLGXenon | 12.82 | Aquila |
4 | 双弩精灵 | InoueAoi | 13.09 | Draco |
5 | 尖兵 | Meow | 13.32 | Bootes |
6 | 隐士 | Shisaki | 14.71 | Aquila |
7 | 隐士 | Guyy | 14.76 | Aquila |
8 | 隐士 | GildThief | 15.05 | Draco |
9 | 御剑骑士 | Dorafarm | 16.14 | Aquila |
10 | 虎影 | tangtangx | 16.31 | Aquila |
11 | 英雄 | PearIl | 17.43 | Aquila |
12 | 隐士 | oCandyStar | 18.29 | Cassiopeia |
13 | 隐士 | yddo | 18.43 | Aquila |
14 | 御剑骑士 | MoGu | 19.06 | Draco |
15 | 风灵使者 | Topup | 19.54 | Aquila |
16 | 战神 | dibs | 20.45 | Cassiopeia |
17 | 御剑骑士 | Goddess | 21.21 | Aquila |
18 | 战神 | Arancroix | 21.83 | Cassiopeia |
19 | 隐士 | oNiCoRoBiNo | 22.28 | Draco |
20 | 战神 | HixzN | 22.59 | Bootes |
21 | 隐士 | WarZone55 | 22.61 | Aquila |
22 | 恶魔猎手 | Mavlon | 24.05 | Aquila |
23 | 御剑骑士 | CoupeDeAce | 24.18 | Aquila |
24 | 御剑骑士 | kemi | 24.37 | Aquila |
25 | 隐士 | FoReStaKeN | 24.62 | Aquila |
26 | 奇袭者 | PuaPehNurse2 | 25.41 | Aquila |
27 | 隐士 | Oppidan | 27.06 | Draco |
28 | 黑骑士 | YGxGGxWP | 27.92 | Draco |
29 | 虎影 | Truffles | 29.78 | Aquila |
30 | 侠盗 | claytonyml | 30.18 | Aquila |
31 | 奇袭者 | MorphIing | 30.77 | Aquila |
32 | 御剑骑士 | Chak | 30.90 | Aquila |
33 | 影魂异人 | InverseAbyss | 31.38 | Aquila |
34 | 夜行者 | NameToooH.. | 31.42 | Bootes |
35 | 主教 | SmellyWiz | 31.73 | Aquila |
36 | 幻影 | Signifys | 32.22 | Aquila |
37 | 暗影双刀 | ChinaClown | 33.65 | Aquila |
38 | 英雄 | Nikorus | 34.11 | Aquila |
39 | 爆莉萌天使 | KuKuPorScHE | 35.01 | Draco |
40 | 影魂异人 | Nice | 35.25 | Aquila |
41 | 御剑骑士 | OMEGAbruh | 35.93 | Cassiopeia |
42 | 阴阳师 | VixenYasha | 36.66 | Aquila |
43 | 剑豪 | Samurai | 37.44 | Aquila |
44 | 英雄 | HappyMatic | 38.49 | Aquila |
45 | 冲锋队长 | Hasumi | 38.72 | Aquila |
46 | 暗影双刀 | 0XLMSX0 | 38.75 | Aquila |
47 | 圣晶使徒 | Illuminiatio | 39.16 | Aquila |
48 | 暗影双刀 | WuXi | 39.50 | Bootes |
49 | 魂骑士 | Armadillo | 39.70 | Aquila |
50 | 风灵使者 | AuroraZaL | 40.65 | Bootes |
以下为东南亚服世界最佳拳击王第1季各职业数据
(注:由于东南亚服3月17日禁用暗之爪维护后全部记录重置,以下记录均从3月17日开始为准)
职业名 | 隐士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 17.77 | 1 |
3月18日 | 17.77 | 2 |
3月19日 | 17.77 | 2 |
3月20日 | 15.74 | 1 |
3月21日 | 15.74 | 1 |
3月22日 | 15.74 | 1 |
3月23日 | 15.74 | 1 |
3月24日 | 15.74 | 1 |
3月25日 | 15.74 | 1 |
3月26日 | 15.74 | 1 |
3月27日 | 15.74 | 1 |
3月28日 | 15.74 | 1 |
3月29日 | 15.74 | 1 |
3月30日 | 15.74 | 2 |
3月31日 | 15.74 | 2 |
4月1日 | 15.74 | 2 |
4月2日 | 15.74 | 2 |
4月3日 | 15.74 | 3 |
4月4日 | 10.83 | 1 |
4月5日 | 10.83 | 1 |
4月6日 | 10.83 | 1 |
4月7日 | 10.83 | 1 |
4月8日 | 10.79 | 1 |
职业名 | 双弩精灵 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 19.73 | 2 |
3月18日 | 19.73 | 4 |
3月19日 | 19.73 | 4 |
3月20日 | 19.73 | 4 |
3月21日 | 19.73 | 4 |
3月22日 | 19.73 | 4 |
3月23日 | 19.73 | 5 |
3月24日 | 19.73 | 5 |
3月25日 | 19.73 | 5 |
3月26日 | 19.73 | 5 |
3月27日 | 19.73 | 5 |
3月28日 | 19.73 | 5 |
3月29日 | 19.73 | 5 |
3月30日 | 14.80 | 1 |
3月31日 | 14.80 | 1 |
4月1日 | 14.80 | 1 |
4月2日 | 14.80 | 1 |
4月3日 | 14.80 | 2 |
4月4日 | 14.80 | 3 |
4月5日 | 14.80 | 3 |
4月6日 | 14.80 | 3 |
4月7日 | 12.49 | 2 |
4月8日 | 12.26 | 2 |
职业名 | 尖兵 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 24.44 | 6 |
3月19日 | 24.44 | 6 |
3月20日 | 24.44 | 6 |
3月21日 | 24.44 | 6 |
3月22日 | 24.44 | 6 |
3月23日 | 20.52 | 6 |
3月24日 | 20.52 | 6 |
3月25日 | 20.52 | 6 |
3月26日 | 20.52 | 6 |
3月27日 | 20.52 | 6 |
3月28日 | 20.52 | 6 |
3月29日 | 20.52 | 7 |
3月30日 | 20.52 | 7 |
3月31日 | 20.52 | 7 |
4月1日 | 20.52 | 7 |
4月2日 | 17.19 | 5 |
4月3日 | 13.49 | 1 |
4月4日 | 13.32 | 2 |
4月5日 | 13.32 | 2 |
4月6日 | 13.32 | 2 |
4月7日 | 12.82 | 3 |
4月8日 | 12.82 | 3 |
职业名 | 御剑骑士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 20.91 | 3 |
3月18日 | 17.37 | 1 |
3月19日 | 17.37 | 1 |
3月20日 | 17.37 | 2 |
3月21日 | 17.37 | 2 |
3月22日 | 17.37 | 2 |
3月23日 | 17.37 | 2 |
3月24日 | 17.37 | 2 |
3月25日 | 17.37 | 3 |
3月26日 | 17.37 | 3 |
3月27日 | 17.37 | 3 |
3月28日 | 17.37 | 3 |
3月29日 | 17.37 | 3 |
3月30日 | 17.37 | 4 |
3月31日 | 17.37 | 4 |
4月1日 | 17.37 | 4 |
4月2日 | 16.14 | 3 |
4月3日 | 16.14 | 4 |
4月4日 | 16.14 | 4 |
4月5日 | 16.14 | 4 |
4月6日 | 16.14 | 4 |
4月7日 | 16.14 | 4 |
4月8日 | 16.14 | 4 |
职业名 | 虎影 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 18.76 | 3 |
3月19日 | 18.12 | 3 |
3月20日 | 18.12 | 3 |
3月21日 | 18.12 | 3 |
3月22日 | 18.12 | 3 |
3月23日 | 18.12 | 3 |
3月24日 | 17.52 | 3 |
3月25日 | 17.00 | 2 |
3月26日 | 17.00 | 2 |
3月27日 | 17.00 | 2 |
3月28日 | 17.00 | 2 |
3月29日 | 17.00 | 2 |
3月30日 | 17.00 | 3 |
3月31日 | 17.00 | 3 |
4月1日 | 17.00 | 3 |
4月2日 | 16.82 | 4 |
4月3日 | 16.68 | 5 |
4月4日 | 16.68 | 5 |
4月5日 | 16.68 | 5 |
4月6日 | 16.68 | 5 |
4月7日 | 16.31 | 5 |
4月8日 | 16.31 | 5 |
职业名 | 英雄 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 77.58 | 9 |
3月18日 | 61.26 | 15 |
3月19日 | 61.26 | 19 |
3月20日 | 61.26 | 22 |
3月21日 | 60.84 | 22 |
3月22日 | 58.97 | 24 |
3月23日 | 58.97 | 24 |
3月24日 | 48.27 | 22 |
3月25日 | 43.19 | 20 |
3月26日 | 43.19 | 20 |
3月27日 | 43.19 | 21 |
3月28日 | 43.19 | 21 |
3月29日 | 38.49 | 18 |
3月30日 | 38.49 | 18 |
3月31日 | 38.49 | 18 |
4月1日 | 38.49 | 18 |
4月2日 | 38.49 | 18 |
4月3日 | 17.74 | 6 |
4月4日 | 17.74 | 6 |
4月5日 | 17.43 | 6 |
4月6日 | 17.43 | 6 |
4月7日 | 17.43 | 6 |
4月8日 | 17.43 | 6 |
职业名 | 风灵使者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 85.14 | 23 |
3月19日 | 41.78 | 11 |
3月20日 | 41.78 | 14 |
3月21日 | 41.78 | 14 |
3月22日 | 40.65 | 14 |
3月23日 | 19.54 | 4 |
3月24日 | 19.54 | 4 |
3月25日 | 19.54 | 4 |
3月26日 | 19.54 | 4 |
3月27日 | 19.54 | 4 |
3月28日 | 19.54 | 4 |
3月29日 | 19.54 | 4 |
3月30日 | 19.54 | 5 |
3月31日 | 19.54 | 5 |
4月1日 | 19.54 | 5 |
4月2日 | 19.54 | 6 |
4月3日 | 19.54 | 7 |
4月4日 | 19.54 | 7 |
4月5日 | 19.54 | 7 |
4月6日 | 19.54 | 7 |
4月7日 | 19.54 | 7 |
4月8日 | 19.54 | 7 |
职业名 | 战神 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 22.33 | 5 |
3月19日 | 22.17 | 5 |
3月20日 | 22.17 | 5 |
3月21日 | 22.17 | 5 |
3月22日 | 22.17 | 5 |
3月23日 | 22.17 | 7 |
3月24日 | 22.17 | 7 |
3月25日 | 21.78 | 7 |
3月26日 | 21.07 | 7 |
3月27日 | 21.07 | 7 |
3月28日 | 21.07 | 7 |
3月29日 | 20.51 | 6 |
3月30日 | 20.51 | 6 |
3月31日 | 20.51 | 6 |
4月1日 | 20.51 | 6 |
4月2日 | 20.51 | 7 |
4月3日 | 20.51 | 8 |
4月4日 | 20.51 | 8 |
4月5日 | 20.51 | 8 |
4月6日 | 20.45 | 8 |
4月7日 | 20.45 | 8 |
4月8日 | 20.45 | 8 |
职业名 | 恶魔猎手 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 80.41 | 21 |
3月19日 | 51.63 | 16 |
3月20日 | 51.63 | 20 |
3月21日 | 42.27 | 15 |
3月22日 | 42.27 | 18 |
3月23日 | 42.27 | 18 |
3月24日 | 42.27 | 18 |
3月25日 | 42.27 | 19 |
3月26日 | 42.27 | 19 |
3月27日 | 42.27 | 20 |
3月28日 | 42.27 | 20 |
3月29日 | 42.27 | 22 |
3月30日 | 42.27 | 22 |
3月31日 | 42.27 | 22 |
4月1日 | 42.27 | 22 |
4月2日 | 42.27 | 22 |
4月3日 | 42.27 | 22 |
4月4日 | 42.27 | 22 |
4月5日 | 28.74 | 11 |
4月6日 | 28.12 | 11 |
4月7日 | 24.33 | 9 |
4月8日 | 24.05 | 9 |
职业名 | 奇袭者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 78.07 | 10 |
3月18日 | 78.07 | 20 |
3月19日 | 78.07 | 24 |
3月20日 | 30.39 | 7 |
3月21日 | 30.39 | 7 |
3月22日 | 30.39 | 7 |
3月23日 | 30.39 | 8 |
3月24日 | 30.39 | 8 |
3月25日 | 30.39 | 8 |
3月26日 | 30.39 | 8 |
3月27日 | 30.39 | 8 |
3月28日 | 30.39 | 8 |
3月29日 | 30.39 | 9 |
3月30日 | 25.41 | 8 |
3月31日 | 25.41 | 8 |
4月1日 | 25.41 | 8 |
4月2日 | 25.41 | 8 |
4月3日 | 25.41 | 9 |
4月4日 | 25.41 | 9 |
4月5日 | 25.41 | 9 |
4月6日 | 25.41 | 9 |
4月7日 | 25.41 | 10 |
4月8日 | 25.41 | 10 |
职业名 | 黑骑士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 106.74 | 37 |
3月20日 | 106.74 | 38 |
3月21日 | 87.97 | 32 |
3月22日 | 32.77 | 9 |
3月23日 | 32.77 | 10 |
3月24日 | 32.77 | 10 |
3月25日 | 32.77 | 10 |
3月26日 | 32.77 | 10 |
3月27日 | 32.77 | 10 |
3月28日 | 32.77 | 10 |
3月29日 | 27.92 | 8 |
3月30日 | 27.92 | 9 |
3月31日 | 27.92 | 9 |
4月1日 | 27.92 | 9 |
4月2日 | 27.92 | 9 |
4月3日 | 27.92 | 10 |
4月4日 | 27.92 | 10 |
4月5日 | 27.92 | 10 |
4月6日 | 27.92 | 10 |
4月7日 | 27.92 | 11 |
4月8日 | 27.92 | 11 |
职业名 | 侠盗 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 96.42 | 15 |
3月18日 | 96.42 | 27 |
3月19日 | 96.42 | 32 |
3月20日 | 96.42 | 33 |
3月21日 | 73.50 | 28 |
3月22日 | 73.50 | 32 |
3月23日 | 73.50 | 31 |
3月24日 | 73.50 | 31 |
3月25日 | 41.52 | 18 |
3月26日 | 41.52 | 18 |
3月27日 | 41.52 | 19 |
3月28日 | 41.52 | 19 |
3月29日 | 41.52 | 21 |
3月30日 | 41.52 | 21 |
3月31日 | 41.52 | 21 |
4月1日 | 41.52 | 21 |
4月2日 | 41.52 | 21 |
4月3日 | 41.52 | 21 |
4月4日 | 41.52 | 21 |
4月5日 | 41.52 | 23 |
4月6日 | 41.52 | 23 |
4月7日 | 41.52 | 23 |
4月8日 | 30.18 | 12 |
职业名 | 影魂异人 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 35.35 | 7 |
3月20日 | 35.25 | 9 |
3月21日 | 35.25 | 10 |
3月22日 | 35.25 | 11 |
3月23日 | 35.25 | 12 |
3月24日 | 35.25 | 12 |
3月25日 | 35.25 | 12 |
3月26日 | 35.25 | 12 |
3月27日 | 35.25 | 13 |
3月28日 | 35.25 | 13 |
3月29日 | 35.25 | 13 |
3月30日 | 35.25 | 13 |
3月31日 | 35.25 | 13 |
4月1日 | 35.25 | 13 |
4月2日 | 35.25 | 13 |
4月3日 | 35.25 | 15 |
4月4日 | 35.25 | 16 |
4月5日 | 35.25 | 17 |
4月6日 | 31.38 | 12 |
4月7日 | 31.38 | 12 |
4月8日 | 31.38 | 13 |
职业名 | 夜行者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 82.22 | 26 |
3月20日 | 31.42 | 8 |
3月21日 | 31.42 | 8 |
3月22日 | 31.42 | 8 |
3月23日 | 31.42 | 9 |
3月24日 | 31.42 | 9 |
3月25日 | 31.42 | 9 |
3月26日 | 31.42 | 9 |
3月27日 | 31.42 | 9 |
3月28日 | 31.42 | 9 |
3月29日 | 31.42 | 10 |
3月30日 | 31.42 | 10 |
3月31日 | 31.42 | 10 |
4月1日 | 31.42 | 10 |
4月2日 | 31.42 | 10 |
4月3日 | 31.42 | 11 |
4月4日 | 31.42 | 11 |
4月5日 | 31.42 | 12 |
4月6日 | 31.42 | 13 |
4月7日 | 31.42 | 13 |
4月8日 | 31.42 | 14 |
职业名 | 主教 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 54.14 | 17 |
3月20日 | 37.10 | 10 |
3月21日 | 34.11 | 9 |
3月22日 | 34.11 | 10 |
3月23日 | 34.11 | 11 |
3月24日 | 34.11 | 11 |
3月25日 | 34.11 | 11 |
3月26日 | 34.11 | 11 |
3月27日 | 34.11 | 12 |
3月28日 | 34.11 | 12 |
3月29日 | 34.05 | 12 |
3月30日 | 34.05 | 12 |
3月31日 | 34.05 | 12 |
4月1日 | 31.73 | 11 |
4月2日 | 31.73 | 11 |
4月3日 | 31.73 | 12 |
4月4日 | 31.73 | 12 |
4月5日 | 31.73 | 13 |
4月6日 | 31.73 | 14 |
4月7日 | 31.73 | 14 |
4月8日 | 31.73 | 15 |
职业名 | 幻影 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 92.91 | 14 |
3月18日 | 92.91 | 26 |
3月19日 | 92.91 | 30 |
3月20日 | 72.13 | 27 |
3月21日 | 72.13 | 27 |
3月22日 | 72.13 | 31 |
3月23日 | 72.13 | 30 |
3月24日 | 72.13 | 30 |
3月25日 | 72.13 | 32 |
3月26日 | 72.13 | 32 |
3月27日 | 32.89 | 11 |
3月28日 | 32.89 | 11 |
3月29日 | 32.89 | 11 |
3月30日 | 32.89 | 11 |
3月31日 | 32.89 | 11 |
4月1日 | 32.89 | 12 |
4月2日 | 32.89 | 12 |
4月3日 | 32.89 | 13 |
4月4日 | 32.89 | 13 |
4月5日 | 32.89 | 14 |
4月6日 | 32.89 | 15 |
4月7日 | 32.89 | 15 |
4月8日 | 32.22 | 16 |
职业名 | 暗影双刀 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 107.92 | 20 |
3月18日 | 38.17 | 7 |
3月19日 | 38.17 | 8 |
3月20日 | 38.17 | 11 |
3月21日 | 38.17 | 11 |
3月22日 | 38.17 | 13 |
3月23日 | 38.17 | 14 |
3月24日 | 38.17 | 14 |
3月25日 | 38.17 | 15 |
3月26日 | 38.17 | 16 |
3月27日 | 38.17 | 17 |
3月28日 | 38.17 | 17 |
3月29日 | 38.17 | 17 |
3月30日 | 38.17 | 17 |
3月31日 | 38.17 | 17 |
4月1日 | 38.17 | 17 |
4月2日 | 38.17 | 17 |
4月3日 | 33.65 | 14 |
4月4日 | 33.65 | 14 |
4月5日 | 33.65 | 15 |
4月6日 | 33.65 | 16 |
4月7日 | 33.65 | 16 |
4月8日 | 33.65 | 17 |
职业名 | 爆莉萌天使 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 40.75 | 4 |
3月18日 | 40.75 | 8 |
3月19日 | 40.75 | 9 |
3月20日 | 40.75 | 12 |
3月21日 | 40.75 | 12 |
3月22日 | 40.75 | 15 |
3月23日 | 40.75 | 15 |
3月24日 | 40.75 | 15 |
3月25日 | 36.06 | 13 |
3月26日 | 36.06 | 13 |
3月27日 | 36.06 | 14 |
3月28日 | 36.06 | 14 |
3月29日 | 36.06 | 14 |
3月30日 | 36.06 | 14 |
3月31日 | 36.06 | 14 |
4月1日 | 36.06 | 14 |
4月2日 | 36.06 | 14 |
4月3日 | 36.06 | 16 |
4月4日 | 35.01 | 15 |
4月5日 | 35.01 | 16 |
4月6日 | 35.01 | 17 |
4月7日 | 35.01 | 17 |
4月8日 | 35.01 | 18 |
职业名 | 阴阳师 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 85.75 | 12 |
3月18日 | 41.16 | 9 |
3月19日 | 41.16 | 10 |
3月20日 | 41.16 | 13 |
3月21日 | 41.16 | 13 |
3月22日 | 41.16 | 16 |
3月23日 | 41.16 | 16 |
3月24日 | 41.16 | 16 |
3月25日 | 41.16 | 16 |
3月26日 | 36.66 | 14 |
3月27日 | 36.66 | 15 |
3月28日 | 36.66 | 15 |
3月29日 | 36.66 | 15 |
3月30日 | 36.66 | 15 |
3月31日 | 36.66 | 15 |
4月1日 | 36.66 | 15 |
4月2日 | 36.66 | 15 |
4月3日 | 36.66 | 17 |
4月4日 | 36.66 | 17 |
4月5日 | 36.66 | 18 |
4月6日 | 36.66 | 18 |
4月7日 | 36.66 | 18 |
4月8日 | 36.66 | 19 |
职业名 | 剑豪 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 45.49 | 5 |
3月18日 | 45.49 | 11 |
3月19日 | 45.49 | 13 |
3月20日 | 45.49 | 17 |
3月21日 | 45.49 | 18 |
3月22日 | 37.44 | 12 |
3月23日 | 37.44 | 13 |
3月24日 | 37.44 | 13 |
3月25日 | 37.44 | 14 |
3月26日 | 37.44 | 15 |
3月27日 | 37.44 | 16 |
3月28日 | 37.44 | 16 |
3月29日 | 37.44 | 16 |
3月30日 | 37.44 | 16 |
3月31日 | 37.44 | 16 |
4月1日 | 37.44 | 16 |
4月2日 | 37.44 | 16 |
4月3日 | 37.44 | 18 |
4月4日 | 37.44 | 18 |
4月5日 | 37.44 | 19 |
4月6日 | 37.44 | 19 |
4月7日 | 37.44 | 19 |
4月8日 | 37.44 | 20 |
职业名 | 冲锋队长 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 46.47 | 6 |
3月18日 | 46.47 | 12 |
3月19日 | 46.47 | 14 |
3月20日 | 46.47 | 18 |
3月21日 | 46.47 | 19 |
3月22日 | 46.47 | 20 |
3月23日 | 46.47 | 20 |
3月24日 | 46.47 | 20 |
3月25日 | 46.47 | 22 |
3月26日 | 46.47 | 22 |
3月27日 | 46.47 | 23 |
3月28日 | 46.47 | 23 |
3月29日 | 39.05 | 19 |
3月30日 | 39.05 | 19 |
3月31日 | 39.05 | 19 |
4月1日 | 39.05 | 19 |
4月2日 | 39.05 | 19 |
4月3日 | 39.05 | 19 |
4月4日 | 39.05 | 19 |
4月5日 | 38.72 | 20 |
4月6日 | 38.72 | 20 |
4月7日 | 38.72 | 20 |
4月8日 | 38.72 | 21 |
职业名 | 圣晶使徒 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | - | - |
3月20日 | - | - |
3月21日 | - | - |
3月22日 | 49.25 | 22 |
3月23日 | 49.25 | 22 |
3月24日 | 49.25 | 23 |
3月25日 | 49.25 | 24 |
3月26日 | 49.25 | 24 |
3月27日 | 49.25 | 25 |
3月28日 | 46.64 | 24 |
3月29日 | 46.64 | 24 |
3月30日 | 46.64 | 25 |
3月31日 | 46.64 | 25 |
4月1日 | 46.64 | 25 |
4月2日 | 46.64 | 25 |
4月3日 | 46.64 | 25 |
4月4日 | 46.64 | 26 |
4月5日 | 39.16 | 21 |
4月6日 | 39.16 | 21 |
4月7日 | 39.16 | 21 |
4月8日 | 39.16 | 22 |
职业名 | 魂骑士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 99.00 | 17 |
3月18日 | 47.95 | 13 |
3月19日 | 47.95 | 15 |
3月20日 | 47.95 | 19 |
3月21日 | 47.95 | 20 |
3月22日 | 47.95 | 21 |
3月23日 | 47.95 | 21 |
3月24日 | 47.95 | 21 |
3月25日 | 47.95 | 23 |
3月26日 | 47.95 | 23 |
3月27日 | 47.95 | 24 |
3月28日 | 47.95 | 25 |
3月29日 | 47.95 | 25 |
3月30日 | 45.88 | 24 |
3月31日 | 45.88 | 24 |
4月1日 | 45.88 | 24 |
4月2日 | 45.88 | 24 |
4月3日 | 45.88 | 24 |
4月4日 | 45.88 | 25 |
4月5日 | 45.88 | 27 |
4月6日 | 44.66 | 26 |
4月7日 | 44.66 | 26 |
4月8日 | 39.70 | 23 |
职业名 | 狂龙战士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 96.55 | 16 |
3月18日 | 96.55 | 28 |
3月19日 | 96.55 | 33 |
3月20日 | 45.13 | 16 |
3月21日 | 45.13 | 17 |
3月22日 | 41.49 | 17 |
3月23日 | 41.49 | 17 |
3月24日 | 41.49 | 17 |
3月25日 | 41.49 | 17 |
3月26日 | 41.49 | 17 |
3月27日 | 41.49 | 18 |
3月28日 | 41.49 | 18 |
3月29日 | 41.49 | 20 |
3月30日 | 41.49 | 20 |
3月31日 | 41.49 | 20 |
4月1日 | 41.49 | 20 |
4月2日 | 41.49 | 20 |
4月3日 | 41.49 | 20 |
4月4日 | 41.49 | 20 |
4月5日 | 41.49 | 22 |
4月6日 | 41.49 | 22 |
4月7日 | 41.49 | 22 |
4月8日 | 41.49 | 24 |
职业名 | 恶魔复仇者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 65.90 | 18 |
3月19日 | 65.90 | 22 |
3月20日 | 65.90 | 25 |
3月21日 | 65.90 | 25 |
3月22日 | 65.90 | 29 |
3月23日 | 65.90 | 28 |
3月24日 | 55.61 | 25 |
3月25日 | 51.11 | 25 |
3月26日 | 51.11 | 25 |
3月27日 | 51.11 | 26 |
3月28日 | 51.11 | 26 |
3月29日 | 51.11 | 26 |
3月30日 | 51.11 | 26 |
3月31日 | 51.11 | 26 |
4月1日 | 51.11 | 26 |
4月2日 | 51.11 | 26 |
4月3日 | 47.73 | 26 |
4月4日 | 43.36 | 23 |
4月5日 | 43.36 | 24 |
4月6日 | 43.36 | 24 |
