[MSEA] World Best Punch King Season 1 (Week 1)
- 获取链接
- X
- 电子邮件
- 其他应用
东南亚服世界最佳拳击王第1季全职业最佳记录(第1周) | ||
顺位 | 职业名 | 最佳记录 |
1 | 隐士 | 15.74 |
2 | 御剑骑士 | 17.37 |
3 | 虎影 | 17.52 |
4 | 风灵使者 | 19.54 |
5 | 双弩精灵 | 19.73 |
6 | 尖兵 | 20.52 |
7 | 战神 | 22.17 |
8 | 奇袭者 | 30.39 |
9 | 夜行者 | 31.42 |
10 | 黑骑士 | 32.77 |
11 | 主教 | 34.11 |
12 | 影魂异人 | 35.25 |
13 | 剑豪 | 37.44 |
14 | 暗影双刀 | 38.17 |
15 | 爆莉萌天使 | 40.75 |
16 | 阴阳师 | 41.16 |
17 | 狂龙战士 | 41.49 |
18 | 恶魔猎手 | 42.27 |
19 | 古迹猎人 | 44.59 |
20 | 冲锋队长 | 46.47 |
21 | 魂骑士 | 47.95 |
22 | 英雄 | 48.27 |
23 | 圣晶使徒 | 49.25 |
24 | 神射手 | 55.06 |
25 | 恶魔复仇者 | 55.61 |
26 | 豹弩游侠 | 62.20 |
27 | 箭神 | 62.46 |
28 | 魔导师(冰/雷) | 64.65 |
29 | 夜光法师 | 64.97 |
30 | 神之子 | 69.66 |
31 | 幻影 | 72.13 |
32 | 侠盗 | 73.50 |
33 | 机械师 | 79.50 |
34 | 爆破手 | 81.82 |
35 | 米哈尔 | 85.50 |
36 | 隐月 | 92.16 |
37 | 龙神 | 95.06 |
38 | 魔链影士 | 95.99 |
39 | 元素师 | 99.26 |
40 | 圣骑士 | 102.40 |
41 | 火炮手 | 102.48 |
42 | 唤灵斗师 | 103.66 |
43 | 超能力者 | 104.63 |
44 | 魔导师(火/毒) | 117.79 |
- | 船长 | 无成绩 |
- | 炎术士 | 无成绩 |
- | 炼狱黑客 | 无成绩 |
以下为东南亚服世界最佳拳击王第1季各职业数据
(注:由于东南亚服3月17日禁用暗之爪维护后全部记录重置,以下记录均从3月17日开始为准)
职业名 | 隐士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 17.77 | 1 |
3月18日 | 17.77 | 2 |
3月19日 | 17.77 | 2 |
3月20日 | 15.74 | 1 |
3月21日 | 15.74 | 1 |
3月22日 | 15.74 | 1 |
3月23日 | 15.74 | 1 |
3月24日 | 15.74 | 1 |
职业名 | 御剑骑士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 20.91 | 3 |
3月18日 | 17.37 | 1 |
3月19日 | 17.37 | 1 |
3月20日 | 17.37 | 2 |
3月21日 | 17.37 | 2 |
3月22日 | 17.37 | 2 |
3月23日 | 17.37 | 2 |
3月24日 | 17.37 | 2 |
职业名 | 虎影 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | 无排名 |
3月18日 | 18.76 | 3 |
3月19日 | 18.12 | 3 |
3月20日 | 18.12 | 3 |
3月21日 | 18.12 | 3 |
3月22日 | 18.12 | 3 |
3月23日 | 18.12 | 3 |
3月24日 | 17.52 | 3 |
职业名 | 风灵使者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 85.14 | 23 |
3月19日 | 41.78 | 11 |
3月20日 | 41.78 | 14 |
3月21日 | 41.78 | 14 |
3月22日 | 40.65 | 14 |
3月23日 | 19.54 | 4 |
3月24日 | 19.54 | 4 |
职业名 | 双弩精灵 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 19.73 | 2 |
3月18日 | 19.73 | 4 |
3月19日 | 19.73 | 4 |
3月20日 | 19.73 | 4 |
3月21日 | 19.73 | 4 |
3月22日 | 19.73 | 4 |
3月23日 | 19.73 | 5 |
3月24日 | 19.73 | 5 |
职业名 | 尖兵 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 24.44 | 6 |
3月19日 | 24.44 | 6 |
3月20日 | 24.44 | 6 |
3月21日 | 24.44 | 6 |
3月22日 | 24.44 | 6 |
3月23日 | 20.52 | 6 |
3月24日 | 20.52 | 6 |
职业名 | 战神 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 22.33 | 5 |
3月19日 | 22.17 | 5 |
3月20日 | 22.17 | 5 |
3月21日 | 22.17 | 5 |
3月22日 | 22.17 | 5 |
3月23日 | 22.17 | 7 |
3月24日 | 22.17 | 7 |
职业名 | 奇袭者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 78.07 | 10 |
3月18日 | 78.07 | 20 |
3月19日 | 78.07 | 24 |
3月20日 | 30.39 | 7 |
3月21日 | 30.39 | 7 |
3月22日 | 30.39 | 7 |
3月23日 | 30.39 | 8 |
3月24日 | 30.39 | 8 |
职业名 | 夜行者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 82.22 | 26 |
3月20日 | 31.42 | 8 |
3月21日 | 31.42 | 8 |
3月22日 | 31.42 | 8 |
3月23日 | 31.42 | 9 |
3月24日 | 31.42 | 9 |
职业名 | 黑骑士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 106.74 | 37 |
3月20日 | 106.74 | 38 |
3月21日 | 87.97 | 32 |
3月22日 | 32.77 | 9 |
3月23日 | 32.77 | 10 |
3月24日 | 32.77 | 10 |
职业名 | 主教 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 54.14 | 17 |
3月20日 | 37.10 | 10 |
3月21日 | 34.11 | 9 |
3月22日 | 34.11 | 10 |
3月23日 | 34.11 | 11 |
3月24日 | 34.11 | 11 |
职业名 | 影魂异人 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 35.35 | 7 |
3月20日 | 35.25 | 9 |
3月21日 | 35.25 | 10 |
3月22日 | 35.25 | 11 |
3月23日 | 35.25 | 12 |
3月24日 | 35.25 | 12 |
职业名 | 剑豪 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 45.49 | 5 |
3月18日 | 45.49 | 11 |
3月19日 | 45.49 | 13 |
3月20日 | 45.49 | 17 |
3月21日 | 45.49 | 18 |
3月22日 | 37.44 | 12 |
3月23日 | 37.44 | 13 |
3月24日 | 37.44 | 13 |
职业名 | 暗影双刀 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 107.92 | 20 |
3月18日 | 38.17 | 7 |
3月19日 | 38.17 | 8 |
3月20日 | 38.17 | 11 |
3月21日 | 38.17 | 11 |
3月22日 | 38.17 | 13 |
3月23日 | 38.17 | 14 |
3月24日 | 38.17 | 14 |
职业名 | 爆莉萌天使 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 40.75 | 4 |
3月18日 | 40.75 | 8 |
3月19日 | 40.75 | 9 |
3月20日 | 40.75 | 12 |
3月21日 | 40.75 | 12 |
3月22日 | 40.75 | 15 |
3月23日 | 40.75 | 15 |
3月24日 | 40.75 | 15 |
职业名 | 阴阳师 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 85.75 | 12 |
3月18日 | 41.16 | 9 |
3月19日 | 41.16 | 10 |
3月20日 | 41.16 | 13 |
3月21日 | 41.16 | 13 |
3月22日 | 41.46 | 16 |
3月23日 | 41.46 | 16 |
3月24日 | 41.46 | 16 |
职业名 | 狂龙战士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 96.55 | 16 |
3月18日 | 96.55 | 28 |
3月19日 | 96.55 | 33 |
3月20日 | 45.13 | 16 |
3月21日 | 45.13 | 17 |
3月22日 | 41.49 | 17 |
3月23日 | 41.49 | 17 |
3月24日 | 41.49 | 17 |
职业名 | 恶魔猎手 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 80.41 | 21 |
3月19日 | 51.63 | 16 |
3月20日 | 51.63 | 20 |
3月21日 | 42.27 | 15 |
3月22日 | 42.27 | 18 |
3月23日 | 42.27 | 18 |
3月24日 | 42.27 | 18 |
职业名 | 古迹猎人 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 45.42 | 10 |
3月19日 | 44.59 | 12 |
3月20日 | 44.59 | 15 |
3月21日 | 44.59 | 16 |
3月22日 | 44.59 | 19 |
3月23日 | 44.59 | 19 |
3月24日 | 44.59 | 19 |
职业名 | 冲锋队长 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 46.47 | 6 |
3月18日 | 46.47 | 12 |
3月19日 | 46.47 | 14 |
3月20日 | 46.47 | 18 |
3月21日 | 46.47 | 19 |
3月22日 | 46.47 | 20 |
3月23日 | 46.47 | 20 |
3月24日 | 46.47 | 20 |
职业名 | 魂骑士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 99.00 | 17 |
3月18日 | 47.95 | 13 |
3月19日 | 47.95 | 15 |
3月20日 | 47.95 | 19 |
3月21日 | 47.95 | 20 |
3月22日 | 47.95 | 21 |
3月23日 | 47.95 | 21 |
3月24日 | 47.95 | 21 |
职业名 | 英雄 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 77.58 | 9 |
3月18日 | 61.26 | 15 |
3月19日 | 61.26 | 19 |
3月20日 | 61.26 | 22 |
3月21日 | 60.84 | 22 |
3月22日 | 58.97 | 24 |
3月23日 | 58.97 | 24 |
3月24日 | 48.27 | 22 |
职业名 | 圣晶使徒 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | - | - |
3月20日 | - | - |
3月21日 | - | - |
3月22日 | 49.25 | 22 |
3月23日 | 49.25 | 22 |
3月24日 | 49.25 | 23 |
职业名 | 神射手 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 57.23 | 14 |
3月19日 | 57.23 | 18 |
3月20日 | 57.23 | 21 |
3月21日 | 57.23 | 21 |
3月22日 | 55.06 | 23 |
3月23日 | 55.06 | 23 |
3月24日 | 55.06 | 24 |
职业名 | 恶魔复仇者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 65.90 | 18 |
3月19日 | 65.90 | 22 |
3月20日 | 65.90 | 25 |
3月21日 | 65.90 | 25 |
3月22日 | 65.90 | 29 |
3月23日 | 65.90 | 28 |
3月24日 | 55.61 | 25 |
职业名 | 豹弩游侠 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 67.46 | 8 |
3月18日 | 67.46 | 19 |
3月19日 | 67.46 | 23 |
3月20日 | 67.46 | 26 |
3月21日 | 67.46 | 26 |
3月22日 | 62.20 | 25 |
3月23日 | 62.20 | 25 |
3月24日 | 62.20 | 26 |
职业名 | 箭神 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 62.46 | 16 |
3月19日 | 62.46 | 20 |
3月20日 | 62.46 | 23 |
3月21日 | 62.46 | 23 |
3月22日 | 62.46 | 26 |
3月23日 | 62.46 | 26 |
3月24日 | 62.46 | 27 |
(注:由于3月23日魔导师(冰/雷)记录创造者转职导致记录空缺)
职业名 | 魔导师(冰/雷) | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | - | - |
3月20日 | - | - |
3月21日 | - | - |
3月22日 | 64.65 | 27 |
3月23日 | - | - |
3月24日 | - | - |
职业名 | 夜光法师 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 64.97 | 7 |
3月18日 | 64.97 | 17 |
3月19日 | 64.97 | 21 |
3月20日 | 64.97 | 24 |
3月21日 | 64.97 | 24 |
3月22日 | 64.97 | 28 |
3月23日 | 64.97 | 27 |
3月24日 | 64.97 | 28 |
职业名 | 神之子 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 118.09 | 21 |
3月18日 | 80.70 | 22 |
3月19日 | 80.70 | 25 |
3月20日 | 73.61 | 28 |
3月21日 | 73.61 | 29 |
3月22日 | 69.66 | 30 |
3月23日 | 69.66 | 29 |
3月24日 | 69.66 | 29 |
职业名 | 幻影 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 92.91 | 14 |
3月18日 | 92.91 | 26 |
3月19日 | 92.91 | 30 |
3月20日 | 72.13 | 27 |
3月21日 | 72.13 | 27 |
3月22日 | 72.13 | 31 |
3月23日 | 72.13 | 30 |
3月24日 | 72.13 | 30 |
职业名 | 侠盗 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 96.42 | 15 |
3月18日 | 96.42 | 27 |
3月19日 | 96.42 | 32 |
3月20日 | 96.42 | 33 |
3月21日 | 73.50 | 28 |
3月22日 | 73.50 | 32 |
3月23日 | 73.50 | 31 |
3月24日 | 73.50 | 31 |
职业名 | 机械师 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | - | - |
3月20日 | - | - |
3月21日 | - | - |
3月22日 | 118.23 | 43 |
3月23日 | 79.50 | 32 |
3月24日 | 79.50 | 32 |
职业名 | 爆破手 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 85.46 | 27 |
3月20日 | 85.46 | 29 |
3月21日 | 85.46 | 30 |
3月22日 | 85.46 | 33 |
3月23日 | 85.46 | 33 |
3月24日 | 81.82 | 33 |
职业名 | 米哈尔 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 85.50 | 11 |
3月18日 | 85.50 | 24 |
3月19日 | 85.50 | 28 |
3月20日 | 85.50 | 30 |
3月21日 | 85.50 | 31 |
3月22日 | 85.50 | 34 |
3月23日 | 85.50 | 34 |
3月24日 | 85.50 | 34 |
职业名 | 隐月 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 92.16 | 13 |
3月18日 | 92.16 | 25 |
3月19日 | 92.16 | 29 |
3月20日 | 92.16 | 31 |
3月21日 | 92.16 | 33 |
3月22日 | 92.16 | 35 |
3月23日 | 92.16 | 35 |
3月24日 | 92.16 | 35 |
职业名 | 龙神 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 107.22 | 32 |
3月19日 | 107.22 | 38 |
3月20日 | 107.22 | 39 |
3月21日 | 107.22 | 39 |
3月22日 | 106.40 | 41 |
3月23日 | 95.06 | 36 |
3月24日 | 95.06 | 36 |
职业名 | 魔链影士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 95.99 | 31 |
3月20日 | 95.99 | 32 |
3月21日 | 95.99 | 34 |
3月22日 | 95.99 | 36 |
3月23日 | 95.99 | 37 |
3月24日 | 95.99 | 37 |
职业名 | 元素师 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | - | - |
3月20日 | 99.26 | 34 |
3月21日 | 99.26 | 35 |
3月22日 | 99.26 | 37 |
3月23日 | 99.26 | 38 |
3月24日 | 99.26 | 38 |
职业名 | 圣骑士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 102.40 | 29 |
3月19日 | 102.40 | 34 |
3月20日 | 102.40 | 35 |
3月21日 | 102.40 | 36 |
3月22日 | 102.40 | 38 |
3月23日 | 102.40 | 39 |
3月24日 | 102.40 | 39 |
职业名 | 火炮手 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | - | - |
3月20日 | - | - |
3月21日 | - | - |
3月22日 | - | - |
3月23日 | - | - |
3月24日 | 102.48 | 40 |
职业名 | 唤灵斗师 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 103.66 | 18 |
3月18日 | 103.66 | 30 |
3月19日 | 103.66 | 35 |
3月20日 | 103.66 | 36 |
3月21日 | 103.66 | 37 |
3月22日 | 103.66 | 39 |
3月23日 | 103.66 | 40 |
3月24日 | 103.66 | 41 |
职业名 | 超能力者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 104.63 | 19 |
3月18日 | 104.63 | 31 |
3月19日 | 104.63 | 36 |
3月20日 | 104.63 | 37 |
3月21日 | 104.63 | 38 |
3月22日 | 104.63 | 40 |
3月23日 | 104.63 | 41 |
3月24日 | 104.63 | 42 |
职业名 | 魔导师(火/毒) | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 117.79 | 33 |
3月19日 | 117.79 | 39 |
3月20日 | 117.79 | 40 |
3月21日 | 117.79 | 40 |
3月22日 | 117.79 | 42 |
3月23日 | 117.79 | 42 |
3月24日 | 117.79 | 43 |
职业名 | 船长 | 炎术士 | 炼狱黑客 | |||
日期 | 时间 | 顺位 | 时间 | 顺位 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - | - | - | - | - |
3月18日 | - | - | - | - | - | - |
3月19日 | - | - | - | - | - | - |
3月20日 | - | - | - | - | - | - |
3月21日 | - | - | - | - | - | - |
3月22日 | - | - | - | - | - | - |
3月23日 | - | - | - | - | - | - |
3月24日 | - | - | - | - | - | - |
- 获取链接
- X
- 电子邮件
- 其他应用
评论
发表评论