[MSEA] World Best Punch King Season 1 Final Record
- 获取链接
- X
- 电子邮件
- 其他应用
东南亚服世界最佳拳击王第1季最佳成绩 | |||||
顺位 | 职业名 | 最佳记录 | 前十人数 | 平均时间 | 平均排名 |
1 | 隐士 | 10.40 | 10 | 14.27 | 9.90 |
2 | 双弩精灵 | 11.46 | 10 | 38.60 | 74.00 |
3 | 尖兵 | 11.53 | 6 | 56.44 | 132.50 |
4 | 虎影 | 14.86 | 9 | 73.26 | 182.22 |
5 | 御剑骑士 | 14.89 | 10 | 23.86 | 30.20 |
6 | 英雄 | 15.66 | 10 | 36.66 | 66.00 |
7 | 影魂异人 | 16.99 | 10 | 84.49 | 222.00 |
8 | 风灵使者 | 18.11 | 10 | 61.00 | 136.40 |
9 | 战神 | 20.11 | 10 | 59.12 | 132.30 |
10 | 奇袭者 | 22.77 | 4 | 59.41 | 140.25 |
11 | 恶魔猎手 | 23.85 | 10 | 50.02 | 109.70 |
12 | 侠盗 | 24.45 | 10 | 72.21 | 173.80 |
13 | 黑骑士 | 25.43 | 10 | 64.27 | 147.20 |
14 | 幻影 | 25.75 | 10 | 66.15 | 154.30 |
15 | 主教 | 27.76 | 8 | 71.25 | 172.88 |
16 | 爆莉萌天使 | 28.50 | 6 | 59.44 | 138.33 |
17 | 暗影双刀 | 29.59 | 10 | 43.89 | 88.00 |
18 | 阴阳师 | 31.09 | 10 | 59.02 | 133.70 |
19 | 夜行者 | 31.42 | 7 | 80.13 | 200.14 |
20 | 魔导师(冰/雷) | 34.31 | 3 | 77.36 | 186.33 |
21 | 恶魔复仇者 | 35.58 | 10 | 75.02 | 184.00 |
22 | 魂骑士 | 36.72 | 10 | 83.04 | 207.30 |
23 | 剑豪 | 37.44 | 10 | 85.86 | 214.20 |
24 | 神之子 | 38.08 | 10 | 84.18 | 208.90 |
25 | 冲锋队长 | 38.28 | 8 | 88.51 | 230.00 |
26 | 狂龙战士 | 39.02 | 10 | 77.96 | 187.50 |
27 | 圣晶使徒 | 39.16 | 2 | 39.74 | 73.00 |
28 | 隐月 | 39.59 | 10 | 79.69 | 194.00 |
29 | 神射手 | 42.52 | 8 | 76.41 | 185.63 |
30 | 古迹猎人 | 43.00 | 10 | 73.31 | 174.10 |
31 | 魔链影士 | 44.74 | 10 | 89.52 | 224.80 |
32 | 箭神 | 44.93 | 3 | 92.76 | 245.67 |
33 | 豹弩游侠 | 46.68 | 10 | 76.12 | 183.80 |
34 | 爆破手 | 51.65 | 4 | 98.43 | 265.50 |
35 | 夜光法师 | 56.98 | 7 | 99.83 | 263.29 |
36 | 魔导师(火/毒) | 60.92 | 10 | 88.94 | 228.20 |
37 | 米哈尔 | 61.90 | 3 | 97.63 | 259.67 |
38 | 圣骑士 | 69.08 | 10 | 101.24 | 268.60 |
39 | 唤灵斗师 | 74.52 | 6 | 96.03 | 245.67 |
40 | 元素师 | 79.09 | 1 | 79.09 | 189.00 |
41 | 机械师 | 79.50 | 3 | 102.68 | 273.67 |
42 | 龙神 | 82.60 | 8 | 103.19 | 269.25 |
43 | 超能力者 | 90.18 | 3 | 95.20 | 238.67 |
44 | 炼狱黑客 | 101.31 | 3 | 106.59 | 280.67 |
45 | 火炮手 | 102.35 | 1 | 102.35 | 261.00 |
46 | 炎术士 | 109.40 | 1 | 109.40 | 289.00 |
- | 船长 | 无成绩 | 0 | - | - |
全职业前十在榜人数 | 344 | ||||
平均时间 | 71.24 | ||||
中位数时间 | 71.98 |
以下为东南亚服世界最佳拳击王第1季全体在榜玩家数据
顺位 | 职业 | 玩家名 | 时间 | 服务器 |
344 | 夜光法师 | Shua | 119.76 | Aquila |
343 | 机械师 | MECHANIC | 119.71 | Bootes |
342 | 冲锋队长 | Sumlka | 119.67 | Draco |
341 | 影魂异人 | Arkhihabara | 119.33 | Draco |
340 | 圣骑士 | iCleaved | 119.26 | Aquila |
339 | 箭神 | Yozoray | 119.20 | Aquila |
338 | 虎影 | WhiteHeard | 119.11 | Aquila |
337 | 尖兵 | Peur | 119.10 | Draco |
336 | 影魂异人 | xArkade | 118.88 | Draco |
335 | 神射手 | ArrowJutsu | 118.48 | Draco |
334 | 圣骑士 | MrPally | 118.32 | Aquila |
333 | 爆破手 | Blekky | 118.11 | Bootes |
332 | 爆破手 | 1LuvSadist | 118.10 | Bootes |
331 | 魂骑士 | DawnyEquin.. | 117.93 | Draco |
330 | 米哈尔 | Jyox | 117.64 | Cassiopeia |
329 | 冲锋队长 | xPurpp | 117.58 | Bootes |
328 | 影魂异人 | Lucelence | 117.47 | Aquila |
327 | 爆莉萌天使 | Bolsterby | 117.35 | Aquila |
326 | 魔导师(火/毒) | YukihanaRie | 117.26 | Aquila |
325 | 影魂异人 | clemmy | 117.21 | Aquila |
324 | 龙神 | Valyrian | 117.15 | Cassiopeia |
323 | 魔导师(火/毒) | UncleChuah | 116.84 | Bootes |
322 | 龙神 | LuvCowdung | 116.57 | Aquila |
321 | 影魂异人 | ChaIIenged | 116.44 | Aquila |
320 | 奇袭者 | SharkUIII | 116.43 | Aquila |
319 | 夜光法师 | Naryuta | 116.10 | Aquila |
318 | 隐月 | Migurdia | 115.17 | Aquila |
317 | 圣骑士 | SmallStarzzz | 115.15 | Aquila |
316 | 魔链影士 | Cardinile | 114.87 | Aquila |
315 | 圣骑士 | mjolnir | 114.85 | Aquila |
314 | 夜行者 | JackForLife | 114.78 | Aquila |
313 | 冲锋队长 | Wind | 114.66 | Aquila |
312 | 恶魔复仇者 | Sarurelius | 114.58 | Draco |
311 | 龙神 | OnyxBasilisk | 114.29 | Aquila |
310 | 剑豪 | KikiGrey | 114.20 | Cassiopeia |
309 | 魂骑士 | Maki | 114.19 | Aquila |
308 | 唤灵斗师 | Nayeonieee | 114.16 | Aquila |
307 | 箭神 | StateOfFlow | 114.14 | Cassiopeia |
306 | 虎影 | Paramorph | 113.99 | Aquila |
305 | 冲锋队长 | Sehh | 113.85 | Cassiopeia |
304 | 米哈尔 | Rackey | 113.34 | Aquila |
303 | 虎影 | KneeI | 113.26 | Aquila |
302 | 恶魔复仇者 | DemonSlayer | 113.24 | Aquila |
301 | 恶魔复仇者 | xMistura | 113.18 | Aquila |
300 | 魔导师(火/毒) | KarmieI | 112.47 | Aquila |
299 | 唤灵斗师 | xKuroBaMx | 112.46 | Aquila |
298 | 炼狱黑客 | zHanari | 111.30 | Aquila |
297 | 圣骑士 | zKnockOutx | 111.26 | Draco |
296 | 圣骑士 | Bluee | 110.84 | Cassiopeia |
295 | 虎影 | xinnix | 110.70 | Bootes |
294 | 魔链影士 | dydReX | 110.40 | Aquila |
293 | 夜行者 | WBJo93 | 110.17 | Bootes |
292 | 神之子 | KerjinnXU | 110.15 | Bootes |
290 | 主教 | Wilsons | 110.00 | Cassiopeia |
290 | 魔导师(火/毒) | Simpyrri | 110.00 | Aquila |
289 | 炎术士 | Artcore | 109.40 | Aquila |
288 | 主教 | iMianBaoo | 109.26 | Bootes |
287 | 机械师 | Screws | 108.83 | Aquila |
286 | 炼狱黑客 | Kiuny | 107.15 | Aquila |
285 | 侠盗 | StealDust | 106.81 | Cassiopeia |
284 | 夜行者 | Vulva | 106.76 | Aquila |
283 | 夜光法师 | plzc747 | 106.67 | Cassiopeia |
282 | 神之子 | Lucilfero | 106.09 | Aquila |
281 | 剑豪 | Ppushido | 106.01 | Aquila |
280 | 爆破手 | TRYHARD4.. | 105.84 | Aquila |
279 | 夜光法师 | Erlude | 105.75 | Draco |
278 | 侠盗 | Kyxe | 105.72 | Aquila |
277 | 魔导师(冰/雷) | wollip | 105.48 | Draco |
276 | 狂龙战士 | KAIS3RKA1.. | 105.40 | Draco |
275 | 唤灵斗师 | iKellie | 105.30 | Cassiopeia |
274 | 神之子 | Zeroneta | 105.28 | Aquila |
273 | 魂骑士 | olaorange | 105.22 | Aquila |
272 | 剑豪 | AvidSky | 105.17 | Aquila |
271 | 龙神 | Pactbound | 104.82 | Bootes |
270 | 圣骑士 | Aurraux | 104.81 | Bootes |
269 | 剑豪 | Ketsuben | 104.79 | Aquila |
268 | 影魂异人 | PalGye | 104.75 | Aquila |
267 | 神之子 | Distortion | 104.68 | Aquila |
266 | 龙神 | SouffleCrepe | 104.57 | Aquila |
265 | 神射手 | xArrow123 | 103.61 | Aquila |
264 | 魂骑士 | ZeroByDawn | 103.04 | Aquila |
263 | 魔链影士 | Whippyy | 102.82 | Bootes |
262 | 超能力者 | Levarnnt | 102.49 | Aquila |
261 | 火炮手 | RedDLuffy | 102.35 | Cassiopeia |
260 | 魔链影士 | iChainOfHell | 101.88 | Aquila |
259 | 龙神 | Gervais | 101.47 | Aquila |
258 | 炼狱黑客 | Mizore | 101.31 | Aquila |
257 | 恶魔复仇者 | NeverEnuffHP | 101.18 | Bootes |
256 | 隐月 | IseIin | 101.13 | Aquila |
255 | 侠盗 | NaeAegi | 100.82 | Aquila |
254 | 神射手 | Glamoire | 100.65 | Aquila |
253 | 豹弩游侠 | RICHY | 100.53 | Draco |
252 | 夜行者 | dcvhewdchn.. | 100.32 | Cassiopeia |
251 | 侠盗 | ColdFatez | 99.93 | Aquila |
250 | 夜光法师 | Morzmordre | 99.02 | Aquila |
249 | 豹弩游侠 | Arte | 98.86 | Bootes |
248 | 幻影 | Reckoner | 98.18 | Aquila |
247 | 尖兵 | xXxAYMON.. | 97.87 | Cassiopeia |
246 | 狂龙战士 | HannibaI | 97.45 | Bootes |
245 | 狂龙战士 | TheProKaiser | 97.38 | Cassiopeia |
244 | 隐月 | Defunding | 97.30 | Aquila |
243 | 隐月 | Wynnn | 96.35 | Aquila |
242 | 神之子 | Infinitise | 96.07 | Cassiopeia |
241 | 战神 | ddalgii | 95.97 | Aquila |
240 | 隐月 | Blackscrollx | 95.20 | Aquila |
239 | 战神 | ZaiC0mb0 | 95.09 | Aquila |
238 | 夜光法师 | Ioomy | 94.51 | Aquila |
237 | 剑豪 | Kaysura | 94.21 | Draco |
236 | 魔链影士 | MySoulForY.. | 93.94 | Cassiopeia |
235 | 魔导师(火/毒) | Jurivia | 93.73 | Aquila |
234 | 狂龙战士 | KaiserYuting | 93.49 | Aquila |
233 | 豹弩游侠 | NGIOW | 93.41 | Bootes |
232 | 古迹猎人 | xZephyr0us | 93.35 | Aquila |
231 | 超能力者 | ZaaWarudo | 92.93 | Aquila |
230 | 魔导师(火/毒) | Nimbex | 92.59 | Aquila |
229 | 魂骑士 | iiDawnniee | 92.58 | Bootes |
228 | 魔导师(冰/雷) | zeyzey | 92.28 | Aquila |
227 | 古迹猎人 | PathXiaoGeGe | 91.83 | Aquila |
226 | 魔链影士 | FeelinSky | 91.19 | Draco |
225 | 黑骑士 | Saphiros | 91.11 | Draco |
224 | 风灵使者 | MiIoShooter | 91.03 | Draco |
223 | 超能力者 | BrownxxCony | 90.18 | Aquila |
222 | 古迹猎人 | Anqu | 89.66 | Aquila |
221 | 风灵使者 | xZephyris | 88.95 | Draco |
220 | 战神 | Seibell | 88.70 | Aquila |
219 | 剑豪 | Kokushibo | 88.49 | Bootes |
218 | 幻影 | xBakaMystz | 88.32 | Cassiopeia |
217 | 战神 | Neoh75 | 88.14 | Draco |
216 | 古迹猎人 | Kimmy | 88.13 | Aquila |
215 | 魂骑士 | EquinoxQwer | 87.89 | Cassiopeia |
214 | 豹弩游侠 | PongYourHe.. | 87.80 | Draco |
213 | 黑骑士 | CoNvExSpE.. | 87.68 | Aquila |
212 | 唤灵斗师 | Counters | 87.13 | Draco |
211 | 幻影 | AriaAces | 87.01 | Aquila |
210 | 隐月 | Beleaf | 86.88 | Bootes |
209 | 狂龙战士 | GuarungKS | 86.26 | Bootes |
208 | 狂龙战士 | IdeaIize | 86.08 | Aquila |
207 | 神射手 | Natsukashisa | 85.66 | Aquila |
206 | 风灵使者 | SeekerAshe | 85.14 | Cassiopeia |
205 | 豹弩游侠 | Fhkwild | 85.09 | Aquila |
204 | 黑骑士 | iiSpearU | 84.57 | Bootes |
203 | 魔链影士 | NoProblem | 84.23 | Aquila |
202 | 龙神 | armourguy | 84.04 | Aquila |
201 | 神之子 | Razerox | 83.47 | Bootes |
200 | 神之子 | HodakaHina | 82.78 | Aquila |
199 | 龙神 | XxSoul3t3rxX | 82.60 | Aquila |
198 | 唤灵斗师 | HimawariUzi | 82.58 | Bootes |
197 | 狂龙战士 | ixSwordx3 | 81.94 | Aquila |
195 | 魔链影士 | Qutic | 81.39 | Aquila |
195 | 冲锋队长 | mangohsteen | 81.39 | Aquila |
194 | 风灵使者 | RUNlikeWIN.. | 81.17 | Aquila |
193 | 幻影 | Puiguqu | 80.69 | Aquila |
192 | 黑骑士 | CutieZiiN | 80.52 | Cassiopeia |
191 | 机械师 | Pladz | 79.50 | Aquila |
190 | 隐月 | Zephera | 79.10 | Aquila |
189 | 元素师 | SaddyBear | 79.09 | Aquila |
188 | 圣骑士 | Confessor | 78.56 | Aquila |
187 | 战神 | iAranlx | 78.16 | Aquila |
186 | 剑豪 | Pearll | 77.95 | Aquila |
185 | 古迹猎人 | Melmetal | 77.34 | Aquila |
184 | 古迹猎人 | Akiyona | 77.24 | Draco |
183 | 阴阳师 | AndouKannna | 75.24 | Cassiopeia |
182 | 唤灵斗师 | Keisas | 74.52 | Aquila |
181 | 主教 | Dumbaa | 74.10 | Cassiopeia |
180 | 魔导师(火/毒) | Hopey | 73.61 | Cassiopeia |
179 | 豹弩游侠 | Perv | 73.26 | Aquila |
178 | 奇袭者 | aRUDISTw | 72.92 | Cassiopeia |
177 | 幻影 | Synnphony | 72.58 | Bootes |
176 | 黑骑士 | RuffleLay | 72.29 | Aquila |
175 | 魂骑士 | Aiseqilin | 72.21 | Aquila |
174 | 主教 | Whiskersx3 | 72.07 | Draco |
173 | 阴阳师 | X1337 | 71.89 | Draco |
172 | 阴阳师 | Delusionay | 71.70 | Bootes |
171 | 风灵使者 | DivineSshine | 71.69 | Aquila |
170 | 黑骑士 | SWeeNS | 71.13 | Cassiopeia |
169 | 爆莉萌天使 | Esef | 70.25 | Draco |
168 | 圣骑士 | iRandomB0Y | 70.24 | Bootes |
167 | 阴阳师 | Vulpesworth | 70.06 | Draco |
166 | 冲锋队长 | Fisting | 69.98 | Aquila |
165 | 魔链影士 | Cringe | 69.74 | Aquila |
164 | 阴阳师 | Dianna | 69.51 | Aquila |
163 | 神射手 | ArcherMaxis | 69.36 | Aquila |
162 | 侠盗 | zXav | 69.30 | Bootes |
161 | 圣骑士 | Daron | 69.08 | Cassiopeia |
160 | 风灵使者 | luminouswind | 68.92 | Aquila |
159 | 侠盗 | Meowdower | 68.41 | Bootes |
158 | 剑豪 | Hacker | 68.26 | Aquila |
157 | 侠盗 | Djunkel | 67.77 | Aquila |
155 | 古迹猎人 | Jello | 65.76 | Aquila |
155 | 神之子 | AoiSayuri | 65.76 | Aquila |
154 | 尖兵 | TheCyborg | 65.10 | Aquila |
153 | 主教 | LegoSeraph | 64.30 | Aquila |
152 | 暗影双刀 | Ex0rbis | 63.98 | Aquila |
151 | 虎影 | 2019469 | 63.87 | Aquila |
150 | 幻影 | sam7070 | 63.75 | Cassiopeia |
149 | 恶魔猎手 | SigiL | 62.77 | Draco |
148 | 恶魔复仇者 | Omen | 62.62 | Bootes |
147 | 剑豪 | Smoulders | 62.06 | Cassiopeia |
146 | 豹弩游侠 | iExise | 61.96 | Aquila |
145 | 米哈尔 | Morale | 61.90 | Bootes |
144 | 魔导师(火/毒) | Hypnosis | 61.70 | Aquila |
143 | 恶魔复仇者 | iBaconDA | 61.50 | Aquila |
142 | 豹弩游侠 | TrinityXeon | 61.38 | Draco |
141 | 魔导师(火/毒) | Akamori | 60.92 | Aquila |
140 | 主教 | CaptainColdz | 60.86 | Aquila |
139 | 恶魔猎手 | GetBlessed | 60.24 | Aquila |
138 | 幻影 | FauxCarte | 59.95 | Bootes |
137 | 恶魔复仇者 | ODDJY | 58.63 | Cassiopeia |
136 | 阴阳师 | iiHONG | 58.61 | Aquila |
135 | 影魂异人 | AndouArk | 58.30 | Cassiopeia |
134 | 魂骑士 | Dawnsu | 57.56 | Aquila |
133 | 双弩精灵 | LegendsBell | 57.40 | Draco |
132 | 阴阳师 | KoiDowsie | 57.29 | Aquila |
131 | 恶魔猎手 | MrP0rkyy | 57.02 | Draco |
130 | 夜光法师 | PandaKiddie | 56.98 | Aquila |
129 | 古迹猎人 | 13thOrcus | 56.62 | Draco |
128 | 恶魔猎手 | Shido | 55.95 | Aquila |
127 | 幻影 | KopiGui | 55.44 | Bootes |
126 | 暗影双刀 | Veltin | 55.09 | Aquila |
125 | 侠盗 | Yewnick | 53.63 | Aquila |
124 | 夜行者 | REDSUPER.. | 53.44 | Cassiopeia |
123 | 恶魔复仇者 | EvilSyn | 53.23 | Aquila |
122 | 冲锋队长 | AlamakBobo | 52.65 | Aquila |
121 | 影魂异人 | ChokCheeBai | 52.55 | Aquila |
120 | 豹弩游侠 | Edaiz | 52.19 | Draco |
119 | 恶魔猎手 | DemonCo0kie | 51.93 | Aquila |
118 | 主教 | Dazzleee | 51.67 | Aquila |
117 | 爆破手 | Ryumiru | 51.65 | Bootes |
116 | 英雄 | Delgato | 51.15 | Draco |
115 | 暗影双刀 | jellysuu | 50.81 | Aquila |
114 | 恶魔猎手 | DemonicTh0r | 50.33 | Cassiopeia |
113 | 魔导师(火/毒) | IcedLatteWiz | 50.32 | Aquila |
112 | 黑骑士 | KHwasHere | 50.26 | Bootes |
111 | 双弩精灵 | Lief | 50.23 | Draco |
110 | 古迹猎人 | Magatia | 50.21 | Aquila |
109 | 神之子 | FSToyoplm | 49.47 | Bootes |
108 | 爆莉萌天使 | TangWuTon.. | 49.27 | Aquila |
107 | 恶魔猎手 | xHartTruth | 49.18 | Cassiopeia |
106 | 虎影 | PomPomFish | 49.15 | Bootes |
105 | 恶魔猎手 | zXFeaRMEo.. | 48.41 | Draco |
104 | 神射手 | AisehChiobu | 48.34 | Aquila |
103 | 双弩精灵 | MaoscedeS | 47.98 | Aquila |
102 | 暗影双刀 | BladeMirage | 47.81 | Aquila |
101 | 爆莉萌天使 | icedmilodino | 47.60 | Aquila |
100 | 双弩精灵 | Valkyria | 47.42 | Aquila |
99 | 阴阳师 | Bani | 47.14 | Bootes |
98 | 英雄 | Doodlee | 46.78 | Aquila |
97 | 豹弩游侠 | Marshiroxzv | 46.68 | Aquila |
96 | 狂龙战士 | KyleStrife | 46.59 | Bootes |
95 | 英雄 | xFlameyHero | 46.45 | Bootes |
94 | 狂龙战士 | Kechevoral | 46.00 | Aquila |
93 | 暗影双刀 | xSlade | 45.05 | Bootes |
92 | 双弩精灵 | Ziron | 44.94 | Bootes |
91 | 箭神 | YoloMarksman | 44.93 | Draco |
90 | 魔链影士 | K97X | 44.74 | Aquila |
89 | 隐月 | chiaosEunwol | 44.62 | Draco |
88 | 虎影 | ByakkoNoKa.. | 44.61 | Bootes |
87 | 夜行者 | hwns | 44.01 | Draco |
86 | 战神 | KayaToastx | 43.87 | Aquila |
85 | 爆莉萌天使 | Asukaa | 43.66 | Draco |
84 | 英雄 | Reality | 43.40 | Bootes |
83 | 暗影双刀 | HornyBoyx | 43.25 | Aquila |
82 | 魂骑士 | YanzDawn | 43.02 | Aquila |
81 | 古迹猎人 | QwertyQwerta | 43.00 | Draco |
80 | 双弩精灵 | OniiSann | 42.95 | Aquila |
79 | 神射手 | Vectis | 42.67 | Aquila |
78 | 神射手 | Anxel | 42.52 | Bootes |
77 | 隐月 | Rutes | 41.60 | Aquila |
76 | 黑骑士 | Shadowprin3 | 40.74 | Cassiopeia |
75 | 恶魔猎手 | Podarces | 40.50 | Aquila |
74 | 圣晶使徒 | ktxss | 40.31 | Draco |
73 | 隐月 | iYozippang | 39.59 | Draco |
72 | 圣晶使徒 | Illuminiatio | 39.16 | Aquila |
71 | 暗影双刀 | Ombro | 39.14 | Aquila |
70 | 狂龙战士 | WhereisTed | 39.02 | Aquila |
69 | 黑骑士 | luminousGold | 38.94 | Aquila |
68 | 冲锋队长 | Hasumi | 38.28 | Aquila |
67 | 神之子 | Exhale | 38.08 | Aquila |
66 | 英雄 | Yukiee | 38.07 | Aquila |
65 | 阴阳师 | Sally | 37.68 | Aquila |
64 | 风灵使者 | Results | 37.62 | Aquila |
63 | 剑豪 | Samurai | 37.44 | Aquila |
62 | 战神 | Avocato | 36.77 | Aquila |
61 | 魂骑士 | Armadillo | 36.72 | Aquila |
60 | 恶魔复仇者 | xDaemonn | 36.49 | Cassiopeia |
59 | 双弩精灵 | Asagaori | 36.41 | Aquila |
58 | 英雄 | Desires | 35.85 | Bootes |
57 | 恶魔复仇者 | DemureSmile | 35.58 | Bootes |
56 | 御剑骑士 | OMEGAbruh | 35.38 | Cassiopeia |
55 | 风灵使者 | Climax | 34.56 | Bootes |
54 | 魔导师(冰/雷) | SmellyWiz | 34.31 | Aquila |
53 | 双弩精灵 | iiiReMIX | 34.22 | Aquila |
52 | 暗影双刀 | ChinaClown | 33.65 | Aquila |
51 | 御剑骑士 | Rafa | 32.97 | Aquila |
50 | 风灵使者 | AuroraZaL | 32.83 | Bootes |
49 | 英雄 | Nikorus | 32.46 | Aquila |
48 | 尖兵 | Coronides | 32.22 | Draco |
47 | 夜行者 | NameToooH.. | 31.42 | Bootes |
46 | 阴阳师 | VixenYasha | 31.09 | Aquila |
45 | 暗影双刀 | WuXi | 30.52 | Bootes |
44 | 幻影 | Signifys | 29.84 | Aquila |
42 | 虎影 | Truffles | 29.78 | Aquila |
42 | 英雄 | HappyMatic | 29.78 | Aquila |
41 | 暗影双刀 | 0XLMSX0 | 29.59 | Aquila |
40 | 爆莉萌天使 | KuKuPorScHE | 28.50 | Draco |
39 | 主教 | KoreanSeoul | 27.76 | Aquila |
38 | 英雄 | Yezus | 27.00 | Aquila |
37 | 幻影 | xCardFantasy | 25.75 | Aquila |
36 | 奇袭者 | MorphIing | 25.53 | Aquila |
35 | 黑骑士 | YGxGGxWP | 25.43 | Draco |
34 | 侠盗 | Princess | 25.28 | Aquila |
33 | 御剑骑士 | Bounties | 24.98 | Aquila |
32 | 侠盗 | claytonyml | 24.45 | Aquila |
31 | 御剑骑士 | CoupeDeAce | 24.18 | Aquila |
30 | 恶魔猎手 | Mavlon | 23.85 | Aquila |
29 | 御剑骑士 | kemi | 23.37 | Aquila |
28 | 影魂异人 | InverseAbyss | 22.99 | Aquila |
27 | 奇袭者 | PuaPehNurse2 | 22.77 | Aquila |
26 | 战神 | HixzN | 22.59 | Bootes |
25 | 御剑骑士 | t0ngxt0ngx | 21.87 | Aquila |
24 | 战神 | Arancroix | 21.83 | Cassiopeia |
23 | 御剑骑士 | Goddess | 21.21 | Aquila |
22 | 御剑骑士 | Chak | 20.67 | Aquila |
21 | 战神 | dibs | 20.11 | Cassiopeia |
20 | 御剑骑士 | MoGu | 19.06 | Draco |
19 | 风灵使者 | Topup | 18.11 | Aquila |
18 | 隐士 | chu1m | 17.92 | Cassiopeia |
17 | 影魂异人 | Nice | 16.99 | Aquila |
16 | 隐士 | FoReStaKeN | 16.65 | Aquila |
15 | 隐士 | oNiCoRoBiNo | 16.64 | Draco |
14 | 英雄 | PearIl | 15.66 | Aquila |
13 | 隐士 | PitaPleng | 14.97 | Aquila |
12 | 御剑骑士 | Dorafarm | 14.89 | Aquila |
11 | 虎影 | tangtangx | 14.86 | Aquila |
10 | 隐士 | Shisaki | 14.45 | Aquila |
9 | 隐士 | GildThief | 13.80 | Draco |
8 | 隐士 | Ppfb | 13.22 | Aquila |
7 | 双弩精灵 | InoueAoi | 12.96 | Draco |
6 | 尖兵 | NLGXenon | 12.82 | Aquila |
5 | 隐士 | Guyy | 12.75 | Aquila |
4 | 隐士 | oCandyStar | 11.90 | Cassiopeia |
3 | 尖兵 | Meow | 11.53 | Bootes |
2 | 双弩精灵 | Aethiel | 11.46 | Cassiopeia |
1 | 隐士 | HongFeiMao | 10.40 | Aquila |
以下为东南亚服世界最佳拳击王第1季各职业数据
(注:由于东南亚服3月17日禁用暗之爪维护后全部记录重置,以下记录均从3月17日开始为准)
职业名 | 隐士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 17.77 | 1 |
3月18日 | 17.77 | 2 |
3月19日 | 17.77 | 2 |
3月20日 | 15.74 | 1 |
3月21日 | 15.74 | 1 |
3月22日 | 15.74 | 1 |
3月23日 | 15.74 | 1 |
3月24日 | 15.74 | 1 |
3月25日 | 15.74 | 1 |
3月26日 | 15.74 | 1 |
3月27日 | 15.74 | 1 |
3月28日 | 15.74 | 1 |
3月29日 | 15.74 | 1 |
3月30日 | 15.74 | 2 |
3月31日 | 15.74 | 2 |
4月1日 | 15.74 | 2 |
4月2日 | 15.74 | 2 |
4月3日 | 15.74 | 3 |
4月4日 | 10.83 | 1 |
4月5日 | 10.83 | 1 |
4月6日 | 10.83 | 1 |
4月7日 | 10.83 | 1 |
4月8日 | 10.79 | 1 |
4月9日 | 10.79 | 1 |
4月10日 | 10.79 | 1 |
4月11日 | 10.40 | 1 |
4月12日 | 10.40 | 1 |
4月13日 | 10.40 | 1 |
4月14日 | 10.40 | 1 |
4月15日 | 10.40 | 1 |
4月16日 | 10.40 | 1 |
4月17日 | 10.40 | 1 |
4月18日 | 10.40 | 1 |
职业名 | 双弩精灵 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 19.73 | 2 |
3月18日 | 19.73 | 4 |
3月19日 | 19.73 | 4 |
3月20日 | 19.73 | 4 |
3月21日 | 19.73 | 4 |
3月22日 | 19.73 | 4 |
3月23日 | 19.73 | 5 |
3月24日 | 19.73 | 5 |
3月25日 | 19.73 | 5 |
3月26日 | 19.73 | 5 |
3月27日 | 19.73 | 5 |
3月28日 | 19.73 | 5 |
3月29日 | 19.73 | 5 |
3月30日 | 14.80 | 1 |
3月31日 | 14.80 | 1 |
4月1日 | 14.80 | 1 |
4月2日 | 14.80 | 1 |
4月3日 | 14.80 | 2 |
4月4日 | 14.80 | 3 |
4月5日 | 14.80 | 3 |
4月6日 | 14.80 | 3 |
4月7日 | 12.49 | 2 |
4月8日 | 12.26 | 2 |
4月9日 | 11.90 | 2 |
4月10日 | 11.46 | 2 |
4月11日 | 11.46 | 2 |
4月12日 | 11.46 | 2 |
4月13日 | 11.46 | 2 |
4月14日 | 11.46 | 2 |
4月15日 | 11.46 | 2 |
4月16日 | 11.46 | 2 |
4月17日 | 11.46 | 2 |
4月18日 | 11.46 | 2 |
职业名 | 尖兵 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 24.44 | 6 |
3月19日 | 24.44 | 6 |
3月20日 | 24.44 | 6 |
3月21日 | 24.44 | 6 |
3月22日 | 24.44 | 6 |
3月23日 | 20.52 | 6 |
3月24日 | 20.52 | 6 |
3月25日 | 20.52 | 6 |
3月26日 | 20.52 | 6 |
3月27日 | 20.52 | 6 |
3月28日 | 20.52 | 6 |
3月29日 | 20.52 | 7 |
3月30日 | 20.52 | 7 |
3月31日 | 20.52 | 7 |
4月1日 | 20.52 | 7 |
4月2日 | 17.19 | 5 |
4月3日 | 13.49 | 1 |
4月4日 | 13.32 | 2 |
