[MSEA] World Best Punch King Season 1 (Week 2)
- 获取链接
- X
- 电子邮件
- 其他应用
东南亚服世界最佳拳击王第1季最佳记录(第2周) | ||
顺位 | 职业名 | 最佳记录 |
1 | 双弩精灵 | 14.80 |
2 | 隐士 | 15.74 |
3 | 虎影 | 17.00 |
4 | 御剑骑士 | 17.37 |
5 | 风灵使者 | 19.54 |
6 | 战神 | 20.51 |
7 | 尖兵 | 20.52 |
8 | 奇袭者 | 25.41 |
9 | 黑骑士 | 27.92 |
10 | 夜行者 | 31.42 |
11 | 幻影 | 32.89 |
12 | 主教 | 34.05 |
13 | 影魂异人 | 35.25 |
14 | 爆莉萌天使 | 36.06 |
15 | 阴阳师 | 36.66 |
16 | 剑豪 | 37.44 |
17 | 暗影双刀 | 38.17 |
18 | 英雄 | 38.49 |
19 | 冲锋队长 | 39.05 |
20 | 狂龙战士 | 41.49 |
21 | 侠盗 | 41.52 |
22 | 恶魔猎手 | 42.27 |
23 | 古迹猎人 | 44.59 |
24 | 魂骑士 | 45.88 |
25 | 圣晶使徒 | 46.64 |
26 | 恶魔复仇者 | 51.11 |
27 | 神射手 | 53.81 |
28 | 隐月 | 57.43 |
29 | 豹弩游侠 | 62.20 |
30 | 箭神 | 62.46 |
31 | 魔导师(火/毒) | 62.81 |
32 | 魔导师(冰/雷) | 64.65 |
33 | 夜光法师 | 64.89 |
34 | 神之子 | 69.66 |
35 | 魔链影士 | 70.89 |
36 | 机械师 | 79.50 |
37 | 爆破手 | 81.82 |
38 | 米哈尔 | 85.50 |
39 | 圣骑士 | 90.88 |
40 | 龙神 | 95.06 |
41 | 元素师 | 99.26 |
42 | 火炮手 | 102.48 |
43 | 唤灵斗师 | 103.66 |
44 | 超能力者 | 104.63 |
45 | 炼狱黑客 | 115.51 |
- | 船长 | 无成绩 |
- | 炎术士 | 无成绩 |
以下为东南亚服世界最佳拳击王第1季玩家前50名数据
顺位 | 职业 | 玩家 | 用时 | 服务器 |
1 | 双弩精灵 | Aethiel | 14.80 | Cassiopeia |
2 | 隐士 | HongFeiMao | 15.74 | Aquila |
3 | 虎影 | tangtangx | 17.00 | Aquila |
4 | 御剑骑士 | Dorafarm | 17.37 | Aquila |
5 | 御剑骑士 | MoGu | 19.06 | Draco |
6 | 风灵使者 | Topup | 19.54 | Aquila |
7 | 战神 | dibs | 20.51 | Cassiopeia |
8 | 尖兵 | Meow | 20.52 | Bootes |
9 | 御剑骑士 | Goddess | 21.21 | Aquila |
10 | 隐士 | oCandyStar | 22.18 | Cassiopeia |
11 | 御剑骑士 | CoupeDeAce | 24.18 | Aquila |
12 | 御剑骑士 | kemi | 24.37 | Aquila |
13 | 奇袭者 | PuaPehNurse2 | 25.41 | Aquila |
14 | 隐士 | GildThief | 26.49 | Draco |
15 | 隐士 | Shisaki | 26.68 | Aquila |
16 | 黑骑士 | YGxGGxWP | 27.92 | Draco |
17 | 隐士 | Guyy | 28.54 | Aquila |
18 | 隐士 | iAngeIicShad | 30.30 | Aquila |
19 | 奇袭者 | MorphIing | 30.77 | Aquila |
20 | 御剑骑士 | Chak | 30.90 | Aquila |
21 | 夜行者 | NameToooH.. | 31.42 | Bootes |
22 | 双弩精灵 | InoueAoi | 31.96 | Draco |
23 | 幻影 | Signifys | 32.89 | Aquila |
24 | 主教 | SmellyWiz | 34.05 | Aquila |
25 | 影魂异人 | Nice | 35.25 | Aquila |
26 | 隐士 | oNiCoRoBiNo | 35.69 | Draco |
27 | 御剑骑士 | OMEGAbruh | 35.93 | Cassiopeia |
28 | 爆莉萌天使 | KuKuPorScHE | 36.06 | Draco |
29 | 阴阳师 | VixenYasha | 36.66 | Aquila |
30 | 隐士 | FoReStaKeN | 36.81 | Aquila |
31 | 剑豪 | Samurai | 37.44 | Aquila |
32 | 战神 | Arancroix | 37.85 | Cassiopeia |
33 | 暗影双刀 | ChinaClown | 38.17 | Aquila |
34 | 英雄 | HappyMatic | 38.49 | Aquila |
35 | 冲锋队长 | Hasumi | 39.05 | Aquila |
36 | 风灵使者 | AuroraZaL | 40.65 | Bootes |
37 | 御剑骑士 | AdeleKid | 40.93 | Aquila |
38 | 阴阳师 | Sally | 41.16 | Aquila |
39 | 狂龙战士 | WhereisTed | 41.49 | Aquila |
40 | 侠盗 | Princess | 41.52 | Aquila |
41 | 恶魔猎手 | Podarces | 42.27 | Aquila |
42 | 暗影双刀 | 0XLMSX0 | 42.46 | Aquila |
43 | 影魂异人 | InverseAbyss | 42.65 | Aquila |
44 | 英雄 | Nikorus | 43.19 | Aquila |
45 | 英雄 | Reality | 43.40 | Bootes |
46 | 黑骑士 | Shadowprin3 | 43.95 | Cassiopeia |
47 | 主教 | KoreanSeoul | 43.97 | Aquila |
48 | 古迹猎人 | QwertyQwerta | 44.59 | Draco |
49 | 虎影 | ByakkoNoKa.. | 44.61 | Bootes |
50 | 主教 | IcedLatteWiz | 45.10 | Aquila |
以下为东南亚服世界最佳拳击王第1季各职业数据
(注:由于东南亚服3月17日禁用暗之爪维护后全部记录重置,以下记录均从3月17日开始为准)
职业名 | 双弩精灵 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 19.73 | 2 |
3月18日 | 19.73 | 4 |
3月19日 | 19.73 | 4 |
3月20日 | 19.73 | 4 |
3月21日 | 19.73 | 4 |
3月22日 | 19.73 | 4 |
3月23日 | 19.73 | 5 |
3月24日 | 19.73 | 5 |
3月25日 | 19.73 | 5 |
3月26日 | 19.73 | 5 |
3月27日 | 19.73 | 5 |
3月28日 | 19.73 | 5 |
3月29日 | 19.73 | 5 |
3月30日 | 14.80 | 1 |
职业名 | 隐士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 17.77 | 1 |
3月18日 | 17.77 | 2 |
3月19日 | 17.77 | 2 |
3月20日 | 15.74 | 1 |
3月21日 | 15.74 | 1 |
3月22日 | 15.74 | 1 |
3月23日 | 15.74 | 1 |
3月24日 | 15.74 | 1 |
3月25日 | 15.74 | 1 |
3月26日 | 15.74 | 1 |
3月27日 | 15.74 | 1 |
3月28日 | 15.74 | 1 |
3月29日 | 15.74 | 1 |
3月30日 | 15.74 | 2 |
职业名 | 虎影 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 18.76 | 3 |
3月19日 | 18.12 | 3 |
3月20日 | 18.12 | 3 |
3月21日 | 18.12 | 3 |
3月22日 | 18.12 | 3 |
3月23日 | 18.12 | 3 |
3月24日 | 17.52 | 3 |
3月25日 | 17.00 | 2 |
3月26日 | 17.00 | 2 |
3月27日 | 17.00 | 2 |
3月28日 | 17.00 | 2 |
3月29日 | 17.00 | 2 |
3月30日 | 17.00 | 3 |
职业名 | 御剑骑士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 20.91 | 3 |
3月18日 | 17.37 | 1 |
3月19日 | 17.37 | 1 |
3月20日 | 17.37 | 2 |
3月21日 | 17.37 | 2 |
3月22日 | 17.37 | 2 |
3月23日 | 17.37 | 2 |
3月24日 | 17.37 | 2 |
3月25日 | 17.37 | 3 |
3月26日 | 17.37 | 3 |
3月27日 | 17.37 | 3 |
3月28日 | 17.37 | 3 |
3月29日 | 17.37 | 3 |
3月30日 | 17.37 | 4 |
职业名 | 风灵使者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 85.14 | 23 |
3月19日 | 41.78 | 11 |
3月20日 | 41.78 | 14 |
3月21日 | 41.78 | 14 |
3月22日 | 40.65 | 14 |
3月23日 | 19.54 | 4 |
3月24日 | 19.54 | 4 |
3月25日 | 19.54 | 4 |
3月26日 | 19.54 | 4 |
3月27日 | 19.54 | 4 |
3月28日 | 19.54 | 4 |
3月29日 | 19.54 | 4 |
3月30日 | 19.54 | 5 |
职业名 | 战神 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 22.33 | 5 |
3月19日 | 22.17 | 5 |
3月20日 | 22.17 | 5 |
3月21日 | 22.17 | 5 |
3月22日 | 22.17 | 5 |
3月23日 | 22.17 | 7 |
3月24日 | 22.17 | 7 |
3月25日 | 21.78 | 7 |
3月26日 | 21.07 | 7 |
3月27日 | 21.07 | 7 |
3月28日 | 21.07 | 7 |
3月29日 | 20.51 | 6 |
3月30日 | 20.51 | 6 |
职业名 | 尖兵 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 24.44 | 6 |
3月19日 | 24.44 | 6 |
3月20日 | 24.44 | 6 |
3月21日 | 24.44 | 6 |
3月22日 | 24.44 | 6 |
3月23日 | 20.52 | 6 |
3月24日 | 20.52 | 6 |
3月25日 | 20.52 | 6 |
3月26日 | 20.52 | 6 |
3月27日 | 20.52 | 6 |
3月28日 | 20.52 | 6 |
3月29日 | 20.52 | 7 |
3月30日 | 20.52 | 7 |
职业名 | 奇袭者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 78.07 | 10 |
3月18日 | 78.07 | 20 |
3月19日 | 78.07 | 24 |
3月20日 | 30.39 | 7 |
3月21日 | 30.39 | 7 |
3月22日 | 30.39 | 7 |
3月23日 | 30.39 | 8 |
3月24日 | 30.39 | 8 |
3月25日 | 30.39 | 8 |
3月26日 | 30.39 | 8 |
3月27日 | 30.39 | 8 |
3月28日 | 30.39 | 8 |
3月29日 | 30.39 | 9 |
3月30日 | 25.41 | 8 |
职业名 | 黑骑士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 106.74 | 37 |
3月20日 | 106.74 | 38 |
3月21日 | 87.97 | 32 |
3月22日 | 32.77 | 9 |
3月23日 | 32.77 | 10 |
3月24日 | 32.77 | 10 |
3月25日 | 32.77 | 10 |
3月26日 | 32.77 | 10 |
3月27日 | 32.77 | 10 |
3月28日 | 32.77 | 10 |
3月29日 | 27.92 | 8 |
3月30日 | 27.92 | 9 |
职业名 | 夜行者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 82.22 | 26 |
3月20日 | 31.42 | 8 |
3月21日 | 31.42 | 8 |
3月22日 | 31.42 | 8 |
3月23日 | 31.42 | 9 |
3月24日 | 31.42 | 9 |
3月25日 | 31.42 | 9 |
3月26日 | 31.42 | 9 |
3月27日 | 31.42 | 9 |
3月28日 | 31.42 | 9 |
3月29日 | 31.42 | 10 |
3月30日 | 31.42 | 10 |
职业名 | 幻影 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 92.91 | 14 |
3月18日 | 92.91 | 26 |
3月19日 | 92.91 | 30 |
3月20日 | 72.13 | 27 |
3月21日 | 72.13 | 27 |
3月22日 | 72.13 | 31 |
3月23日 | 72.13 | 30 |
3月24日 | 72.13 | 30 |
3月25日 | 72.13 | 32 |
3月26日 | 72.13 | 32 |
3月27日 | 32.89 | 11 |
3月28日 | 32.89 | 11 |
3月29日 | 32.89 | 11 |
3月30日 | 32.89 | 11 |
职业名 | 主教 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 54.14 | 17 |
3月20日 | 37.10 | 10 |
3月21日 | 34.11 | 9 |
3月22日 | 34.11 | 10 |
3月23日 | 34.11 | 11 |
3月24日 | 34.11 | 11 |
3月25日 | 34.11 | 11 |
3月26日 | 34.11 | 11 |
3月27日 | 34.11 | 12 |
3月28日 | 34.11 | 12 |
3月29日 | 34.05 | 12 |
3月30日 | 34.05 | 12 |
职业名 | 影魂异人 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 35.35 | 7 |
3月20日 | 35.25 | 9 |
3月21日 | 35.25 | 10 |
3月22日 | 35.25 | 11 |
3月23日 | 35.25 | 12 |
3月24日 | 35.25 | 12 |
3月25日 | 35.25 | 12 |
3月26日 | 35.25 | 12 |
3月27日 | 35.25 | 13 |
3月28日 | 35.25 | 13 |
3月29日 | 35.25 | 13 |
3月30日 | 35.25 | 13 |
职业名 | 爆莉萌天使 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 40.75 | 4 |
3月18日 | 40.75 | 8 |
3月19日 | 40.75 | 9 |
3月20日 | 40.75 | 12 |
3月21日 | 40.75 | 12 |
3月22日 | 40.75 | 15 |
3月23日 | 40.75 | 15 |
3月24日 | 40.75 | 15 |
3月25日 | 36.06 | 13 |
3月26日 | 36.06 | 13 |
3月27日 | 36.06 | 14 |
3月28日 | 36.06 | 14 |
3月29日 | 36.06 | 14 |
3月30日 | 36.06 | 14 |
职业名 | 阴阳师 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 85.75 | 12 |
3月18日 | 41.16 | 9 |
3月19日 | 41.16 | 10 |
3月20日 | 41.16 | 13 |
3月21日 | 41.16 | 13 |
3月22日 | 41.46 | 16 |
3月23日 | 41.46 | 16 |
3月24日 | 41.46 | 16 |
3月25日 | 41.16 | 16 |
3月26日 | 36.66 | 14 |
3月27日 | 36.66 | 15 |
3月28日 | 36.66 | 15 |
3月29日 | 36.66 | 15 |
3月30日 | 36.66 | 15 |
职业名 | 剑豪 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 45.49 | 5 |
3月18日 | 45.49 | 11 |
3月19日 | 45.49 | 13 |
3月20日 | 45.49 | 17 |
3月21日 | 45.49 | 18 |
3月22日 | 37.44 | 12 |
3月23日 | 37.44 | 13 |
3月24日 | 37.44 | 13 |
3月25日 | 37.44 | 14 |
3月26日 | 37.44 | 15 |
3月27日 | 37.44 | 16 |
3月28日 | 37.44 | 16 |
3月29日 | 37.44 | 16 |
3月30日 | 37.44 | 16 |
职业名 | 暗影双刀 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 107.92 | 20 |
3月18日 | 38.17 | 7 |
3月19日 | 38.17 | 8 |
3月20日 | 38.17 | 11 |
3月21日 | 38.17 | 11 |
3月22日 | 38.17 | 13 |
3月23日 | 38.17 | 14 |
3月24日 | 38.17 | 14 |
3月25日 | 38.17 | 15 |
3月26日 | 38.17 | 16 |
3月27日 | 38.17 | 17 |
3月28日 | 38.17 | 17 |
3月29日 | 38.17 | 17 |
3月30日 | 38.17 | 17 |
职业名 | 英雄 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 77.58 | 9 |
3月18日 | 61.26 | 15 |
3月19日 | 61.26 | 19 |
3月20日 | 61.26 | 22 |
3月21日 | 60.84 | 22 |
3月22日 | 58.97 | 24 |
3月23日 | 58.97 | 24 |
3月24日 | 48.27 | 22 |
3月25日 | 43.19 | 20 |
3月26日 | 43.19 | 20 |
3月27日 | 43.19 | 21 |
3月28日 | 43.19 | 21 |
3月29日 | 38.49 | 18 |
3月30日 | 38.49 | 18 |
职业名 | 冲锋队长 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 46.47 | 6 |
3月18日 | 46.47 | 12 |
3月19日 | 46.47 | 14 |
3月20日 | 46.47 | 18 |
3月21日 | 46.47 | 19 |
3月22日 | 46.47 | 20 |
3月23日 | 46.47 | 20 |
3月24日 | 46.47 | 20 |
3月25日 | 46.47 | 22 |
3月26日 | 46.47 | 22 |
3月27日 | 46.47 | 23 |
3月28日 | 46.47 | 23 |
3月29日 | 39.05 | 19 |
3月30日 | 39.05 | 19 |
职业名 | 狂龙战士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 96.55 | 16 |
3月18日 | 96.55 | 28 |
3月19日 | 96.55 | 33 |
3月20日 | 45.13 | 16 |
3月21日 | 45.13 | 17 |
3月22日 | 41.49 | 17 |
3月23日 | 41.49 | 17 |
3月24日 | 41.49 | 17 |
3月25日 | 41.49 | 17 |
3月26日 | 41.49 | 17 |
3月27日 | 41.49 | 18 |
3月28日 | 41.49 | 18 |
3月29日 | 41.49 | 20 |
3月30日 | 41.49 | 20 |
职业名 | 侠盗 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 96.42 | 15 |
3月18日 | 96.42 | 27 |
3月19日 | 96.42 | 32 |
3月20日 | 96.42 | 33 |
3月21日 | 73.50 | 28 |
3月22日 | 73.50 | 32 |
3月23日 | 73.50 | 31 |
3月24日 | 73.50 | 31 |
3月25日 | 41.52 | 18 |
3月26日 | 41.52 | 18 |
3月27日 | 41.52 | 19 |
3月28日 | 41.52 | 19 |
3月29日 | 41.52 | 21 |
3月30日 | 41.52 | 21 |
职业名 | 恶魔猎手 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 80.41 | 21 |
3月19日 | 51.63 | 16 |
3月20日 | 51.63 | 20 |
3月21日 | 42.27 | 15 |
3月22日 | 42.27 | 18 |
3月23日 | 42.27 | 18 |
3月24日 | 42.27 | 18 |
3月25日 | 42.27 | 19 |
3月26日 | 42.27 | 19 |
3月27日 | 42.27 | 20 |
3月28日 | 42.27 | 20 |
3月29日 | 42.27 | 22 |
3月30日 | 42.27 | 22 |
职业名 | 古迹猎人 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 45.42 | 10 |
3月19日 | 44.59 | 12 |
3月20日 | 44.59 | 15 |
3月21日 | 44.59 | 16 |
3月22日 | 44.59 | 19 |
3月23日 | 44.59 | 19 |
3月24日 | 44.59 | 19 |
3月25日 | 44.59 | 21 |
3月26日 | 44.59 | 21 |
3月27日 | 44.59 | 22 |
3月28日 | 44.59 | 22 |
3月29日 | 44.59 | 23 |
3月30日 | 44.59 | 23 |
职业名 | 魂骑士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 99.00 | 17 |
3月18日 | 47.95 | 13 |
3月19日 | 47.95 | 15 |
3月20日 | 47.95 | 19 |
3月21日 | 47.95 | 20 |
3月22日 | 47.95 | 21 |
3月23日 | 47.95 | 21 |
3月24日 | 47.95 | 21 |
3月25日 | 47.95 | 23 |
3月26日 | 47.95 | 23 |
3月27日 | 47.95 | 24 |
3月28日 | 47.95 | 25 |
3月29日 | 47.95 | 25 |
3月30日 | 45.88 | 24 |
职业名 | 圣晶使徒 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | - | - |
3月20日 | - | - |
3月21日 | - | - |
3月22日 | 49.25 | 22 |
3月23日 | 49.25 | 22 |
3月24日 | 49.25 | 23 |
3月25日 | 49.25 | 24 |
3月26日 | 49.25 | 24 |
3月27日 | 49.25 | 25 |
3月28日 | 46.64 | 24 |
3月29日 | 46.64 | 24 |
3月30日 | 46.64 | 25 |
职业名 | 恶魔复仇者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 65.90 | 18 |
3月19日 | 65.90 | 22 |
3月20日 | 65.90 | 25 |
3月21日 | 65.90 | 25 |
3月22日 | 65.90 | 29 |
3月23日 | 65.90 | 28 |
3月24日 | 55.61 | 25 |
3月25日 | 51.11 | 25 |
3月26日 | 51.11 | 25 |
3月27日 | 51.11 | 26 |
3月28日 | 51.11 | 26 |
3月29日 | 51.11 | 26 |
3月30日 | 51.11 | 26 |
职业名 | 神射手 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 57.23 | 14 |
3月19日 | 57.23 | 18 |
3月20日 | 57.23 | 21 |
3月21日 | 57.23 | 21 |
3月22日 | 55.06 | 23 |
3月23日 | 55.06 | 23 |
3月24日 | 55.06 | 24 |
3月25日 | 55.06 | 26 |
3月26日 | 55.06 | 26 |
3月27日 | 55.06 | 27 |
3月28日 | 55.06 | 27 |
3月29日 | 55.06 | 27 |
3月30日 | 53.81 | 27 |
职业名 | 隐月 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 92.16 | 13 |
3月18日 | 92.16 | 25 |
3月19日 | 92.16 | 29 |
3月20日 | 92.16 | 31 |
3月21日 | 92.16 | 33 |
3月22日 | 92.16 | 35 |
3月23日 | 92.16 | 35 |
3月24日 | 92.16 | 35 |
3月25日 | 92.16 | 36 |
3月26日 | 92.16 | 36 |
3月27日 | 92.16 | 36 |
3月28日 | 84.68 | 35 |
3月29日 | 83.13 | 35 |
3月30日 | 57.43 | 28 |
职业名 | 豹弩游侠 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 67.46 | 8 |
3月18日 | 67.46 | 19 |
3月19日 | 67.46 | 23 |
3月20日 | 67.46 | 26 |
3月21日 | 67.46 | 26 |
3月22日 | 62.20 | 25 |
3月23日 | 62.20 | 25 |
3月24日 | 62.20 | 26 |
3月25日 | 62.20 | 27 |
3月26日 | 62.20 | 27 |
3月27日 | 62.20 | 28 |
3月28日 | 62.20 | 28 |
3月29日 | 62.20 | 28 |
3月30日 | 62.20 | 29 |
职业名 | 箭神 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 62.46 | 16 |
3月19日 | 62.46 | 20 |
3月20日 | 62.46 | 23 |
3月21日 | 62.46 | 23 |
3月22日 | 62.46 | 26 |
3月23日 | 62.46 | 26 |
3月24日 | 62.46 | 27 |
3月25日 | 62.46 | 28 |
3月26日 | 62.46 | 28 |
3月27日 | 62.46 | 29 |
3月28日 | 62.46 | 29 |
3月29日 | 62.46 | 29 |
3月30日 | 62.46 | 30 |
职业名 | 魔导师(火/毒) | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 117.79 | 33 |
3月19日 | 117.79 | 39 |
3月20日 | 117.79 | 40 |
3月21日 | 117.79 | 40 |
3月22日 | 117.79 | 42 |
3月23日 | 117.79 | 42 |
3月24日 | 117.79 | 43 |
3月25日 | 117.79 | 43 |
3月26日 | 117.79 | 43 |
3月27日 | 117.79 | 43 |
3月28日 | 117.79 | 43 |
3月29日 | 112.47 | 43 |
3月30日 | 62.81 | 31 |
职业名 | 夜光法师 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 64.97 | 7 |
3月18日 | 64.97 | 17 |
3月19日 | 64.97 | 21 |
3月20日 | 64.97 | 24 |
3月21日 | 64.97 | 24 |
3月22日 | 64.97 | 28 |
3月23日 | 64.97 | 27 |
3月24日 | 64.97 | 28 |
3月25日 | 64.97 | 29 |
3月26日 | 64.97 | 29 |
3月27日 | 64.97 | 30 |
3月28日 | 64.97 | 30 |
3月29日 | 64.89 | 30 |
3月30日 | 64.89 | 32 |
职业名 | 神之子 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 118.09 | 21 |
3月18日 | 80.70 | 22 |
3月19日 | 80.70 | 25 |
3月20日 | 73.61 | 28 |
3月21日 | 73.61 | 29 |
3月22日 | 69.66 | 30 |
3月23日 | 69.66 | 29 |
3月24日 | 69.66 | 29 |
3月25日 | 69.66 | 30 |
3月26日 | 69.66 | 30 |
3月27日 | 69.66 | 31 |
3月28日 | 69.66 | 31 |
3月29日 | 69.66 | 31 |
3月30日 | 69.66 | 33 |
职业名 | 魔链影士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 95.99 | 31 |
3月20日 | 95.99 | 32 |
3月21日 | 95.99 | 34 |
3月22日 | 95.99 | 36 |
3月23日 | 95.99 | 37 |
3月24日 | 95.99 | 37 |
3月25日 | 70.89 | 31 |
3月26日 | 70.89 | 31 |
3月27日 | 70.89 | 32 |
3月28日 | 70.89 | 32 |
3月29日 | 70.89 | 32 |
3月30日 | 70.89 | 34 |
职业名 | 机械师 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | - | - |
3月20日 | - | - |
3月21日 | - | - |
3月22日 | 118.23 | 43 |
3月23日 | 79.50 | 32 |
3月24日 | 79.50 | 32 |
3月25日 | 79.50 | 33 |
3月26日 | 79.50 | 33 |
3月27日 | 79.50 | 33 |
3月28日 | 79.50 | 33 |
3月29日 | 79.50 | 33 |
3月30日 | 79.50 | 35 |
职业名 | 爆破手 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | 85.46 | 27 |
3月20日 | 85.46 | 29 |
3月21日 | 85.46 | 30 |
3月22日 | 85.46 | 33 |
3月23日 | 85.46 | 33 |
3月24日 | 81.82 | 33 |
3月25日 | 81.82 | 34 |
3月26日 | 81.82 | 34 |
3月27日 | 81.82 | 34 |
3月28日 | 81.82 | 34 |
3月29日 | 81.82 | 34 |
3月30日 | 81.82 | 36 |
职业名 | 米哈尔 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 85.50 | 11 |
3月18日 | 85.50 | 24 |
3月19日 | 85.50 | 28 |
3月20日 | 85.50 | 30 |
3月21日 | 85.50 | 31 |
3月22日 | 85.50 | 34 |
3月23日 | 85.50 | 34 |
3月24日 | 85.50 | 34 |
3月25日 | 85.50 | 35 |
3月26日 | 85.50 | 35 |
3月27日 | 85.50 | 35 |
3月28日 | 85.50 | 36 |
3月29日 | 85.50 | 36 |
3月30日 | 85.50 | 37 |
职业名 | 圣骑士 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 102.40 | 29 |
3月19日 | 102.40 | 34 |
3月20日 | 102.40 | 35 |
3月21日 | 102.40 | 36 |
3月22日 | 102.40 | 38 |
3月23日 | 102.40 | 39 |
3月24日 | 102.40 | 39 |
3月25日 | 102.40 | 39 |
3月26日 | 102.40 | 39 |
3月27日 | 102.40 | 39 |
3月28日 | 102.40 | 39 |
3月29日 | 102.40 | 39 |
3月30日 | 90.88 | 38 |
职业名 | 龙神 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | 107.22 | 32 |
3月19日 | 107.22 | 38 |
3月20日 | 107.22 | 39 |
3月21日 | 107.22 | 39 |
3月22日 | 106.40 | 41 |
3月23日 | 95.06 | 36 |
3月24日 | 95.06 | 36 |
3月25日 | 95.06 | 37 |
3月26日 | 95.06 | 37 |
3月27日 | 95.06 | 37 |
3月28日 | 95.06 | 37 |
3月29日 | 95.06 | 37 |
3月30日 | 95.06 | 39 |
职业名 | 元素师 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | - | - |
3月20日 | 99.26 | 34 |
3月21日 | 99.26 | 35 |
3月22日 | 99.26 | 37 |
3月23日 | 99.26 | 38 |
3月24日 | 99.26 | 38 |
3月25日 | 99.26 | 38 |
3月26日 | 99.26 | 38 |
3月27日 | 99.26 | 38 |
3月28日 | 99.26 | 38 |
3月29日 | 99.26 | 38 |
3月30日 | 99.26 | 40 |
职业名 | 火炮手 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | - | - |
3月18日 | - | - |
3月19日 | - | - |
3月20日 | - | - |
3月21日 | - | - |
3月22日 | - | - |
3月23日 | - | - |
3月24日 | 102.48 | 40 |
3月25日 | 102.48 | 40 |
3月26日 | 102.48 | 40 |
3月27日 | 102.48 | 40 |
3月28日 | 102.48 | 40 |
3月29日 | 102.48 | 40 |
3月30日 | 102.48 | 41 |
职业名 | 唤灵斗师 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 103.66 | 18 |
3月18日 | 103.66 | 30 |
3月19日 | 103.66 | 35 |
3月20日 | 103.66 | 36 |
3月21日 | 103.66 | 37 |
3月22日 | 103.66 | 39 |
3月23日 | 103.66 | 40 |
3月24日 | 103.66 | 41 |
3月25日 | 103.66 | 41 |
3月26日 | 103.66 | 41 |
3月27日 | 103.66 | 41 |
3月28日 | 103.66 | 41 |
3月29日 | 103.66 | 41 |
3月30日 | 103.66 | 42 |
职业名 | 超能力者 | |
日期 | 时间 | 顺位 |
3月17日 | 104.63 | 19 |
3月18日 | 104.63 | 31 |
3月19日 | 104.63 | 36 |
3月20日 | 104.63 | 37 |
3月21日 | 104.63 | 38 |
3月22日 | 104.63 | 40 |
3月23日 | 104.63 | 41 |
3月24日 | 104.63 | 42 |
3月25日 | 104.63 | 42 |
3月26日 | 104.63 | 42 |
